【2017年9月:逆日歩速報】おすすめ株主優待の逆日歩結果

制度信用の銘柄の中からクオカード等金券中心にリスト化した2017年9月末のおすすめの株主優待リストの逆日歩結果です。逆日歩日数は3日でしたので3日分の金額です。

手数料無料でクロス取引で購入した銘柄は購入列に「購入」と記載してます。

過去のデータ等から逆日歩が高くなると想定した銘柄には「高」と記載しております。また、注意喚起が出ていた銘柄はその列に「●」を記載してます。

コード 名称 内容 株数 逆日歩 注意喚起 逆日歩想定 購入
1768 ソネック 1000円 クオカード 100株 4320円
1789 山加電業(東証JQS) 1000円 クオカード 100株 3360円
1867 植木組 1000円 クオカード 1000株 150円
2139 中広 1000円 クオカード 100株 3840円
2179 成学社(東証JQS) 1000円 クオカード 100株 5280円
2335 キューブシステム 1000円  JCBギフトカード 200株 300円
2733 あらた 1000円 クオカード 100株 570円
3088 マツモトキヨシHD 2000円 商品券 100株 810円
3167 TOKAIホールディングス 500円 クオカード 100株 195円 購入
3245 ディアライフ 1000円 クオカード 100株 285円 購入
3252 日本商業開発 3000円 グルメカード 300株 45円
3252 日本商業開発 6000円 グルメカード 700株 105円 購入
3288 オープンハウス 3000円 クオカード 100株 555円 購入
3347 トラスト(東証2部) 3000円 JCBギフトカード 1000株 150円
3371 ソフトクリエイト 500円 クオカード 100株 165円
3593 ホギメディカル 1000円 図書カード 100株 615円
3677 システム情報(東証JQS) 500円 クオカード 100株 0円
3712 情報企画(東証2部) 500円 クオカード 100株 0円
3724 ベリサーブ 500円 クオカード 100株 15円
3771 システムリサーチ 2000円  クオカード 100株 11040円
3778 さくらインターネット 500円 クオカード 100株 0円
3822 Minoriソリューションズ 1000円  クオカード 100株 165円 購入
3844 コムチュア 1000円  クオカード 100株 0円
4326 インテージホールディングス 1000円  クオカード 100株 15円 購入
4550 日水製薬 500円 クオカード 100株 315円
4671 ファルコSDホールディングス 1000円  クオカード 100株 330円 購入
4678 秀英予備校 500円 図書カード 100株 15円 購入
4732 ユー・エス・エス 500円 クオカード 100株 195円
4783 日本コンピュータ(東証JQS) 2000円 JCBギフトカード 1000株 0円
4958 長谷川香料 1000円 クオカード 100株 255円 購入
5463 丸一鋼管 1320円 おこめギフト券3枚 100株 375円 購入
6055 ジャパンマテリアル 1000円 クオカード 100株 15円 購入
6073 アサンテ 1000円 ニコスギフトカード 100株 390円 購入
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3000円 クオカード 100株 0円
6200 インソース 500円 クオカード 100株 0円 購入
6240 ヤマシンフィルタ 500円 クオカード 100株 210円
6325 タカキタ 500円 クオカード 100株 60円 購入
6339 新東工業 1000円 クオカード 100株 165円 購入
6546 フルテック(東証2部) 1000円 クオカード 100株 0円
6750 エレコム 1000円 クオカード 100株 330円 購入
6848 東亜ディーケーケー 500円 クオカード 100株 15円 購入
7148 FPG 1000円 UCギフトカード 500株 0円
7291 日本プラスト(東証2部) 1000円 クオカード 100株 0円
7296 エフ・シー・シー 2500円 みかん 200株 660円
7476 アズワン 3000円 グルメセレ 100株 165円
7551 ウェッズ(東証JQS) 2000円 クオカード 100株 3360円
8098 稲畑産業 500円 クオカード 100株 315円
8803 平和不動産 1000円 クオカード 100株 225円 購入
9375 近鉄エクスプレス 500円 図書カード 100株 165円
9405 朝日放送 500円 クオカード 100株 165円 購入
9600 アイネット 1000円 クオカード 1000株 3000円
9795 ステップ 1000円 クオカード 100株 255円 購入

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください