【2017年9月】おすすめ株主優待(クロス取引お得度順)クオカードリスト

9月末のおすすめの株主優待リストです。

わたしは手数料無料でクロス取引を行いますので、全て制度信用の銘柄になっております。また、優待内容は各種商品だど都度宅配便で受け取りする必要があり面倒なのと、〇〇円相当とあってもほとんどその価値はないので、実経済と価値が近くまたいつでも利用できクオカード等金券中心にリスト化してます。

加えて、購入コストに対して得られる株主優待の金額がお得な順番にソートしてます。

また、過去のデータ等から逆日歩が高くなりそうな銘柄には一番右に「高」と記載しております。

 

H29.9.24現在

3245 ディアライフ 1000円 クオカード 100株 5 200
1789 山加電業(東証JQS) 1000円 クオカード 100株 7 143
2139 中広 1000円 クオカード 100株 8 125
1768 ソネック 1000円 クオカード 100株 9 111
2179 成学社(東証JQS) 1000円 クオカード 100株 10 100
3347 トラスト(東証2部) 3000円 JCBギフトカード 1000株 30 100
4678 秀英予備校 500円 図書カード 100株 5 100
3771 システムリサーチ 2000円  クオカード 100株 22 91
6546 フルテック(東証2部) 1000円 クオカード 100株 11 91
6325 タカキタ 500円 クオカード 100株 6 83
3288 オープンハウス 3000円 クオカード 100株 37 81
6339 新東工業 1000円 クオカード 100株 13 77
3822 Minoriソリューションズ 1000円  クオカード 100株 14 71
6848 東亜ディーケーケー 500円 クオカード 100株 7 71
9795 ステップ 1000円 クオカード 100株 15 67
3677 システム情報(東証JQS) 500円 クオカード 100株 8 63
4671 ファルコSDホールディングス 1000円  クオカード 100株 16 63
2335 キューブシステム 1000円  JCBギフトカード 200株 17 59
3252 日本商業開発 3000円 グルメカード 300株 52 58
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3000円 クオカード 100株 52 58
3167 TOKAIホールディングス 500円 クオカード 100株 9 56
3778 さくらインターネット 500円 クオカード 100株 9 56
9405 朝日放送 500円 クオカード 100株 9 56
6073 アサンテ 1000円 ニコスギフトカード 100株 19 53
8803 平和不動産 1000円 クオカード 100株 20 50
3252 日本商業開発 6000円 グルメカード 700株 122 49
4958 長谷川香料 1000円 クオカード 100株 22 45
6750 エレコム 1000円 クオカード 100株 23 43
4326 インテージホールディングス 1000円  クオカード 100株 26 40
5463 丸一鋼管 1320円 おこめギフト券3枚 100株 33 40
7291 日本プラスト(東証2部) 1000円 クオカード 100株 13 38
1867 植木組 1000円 クオカード 1000株 27 37
6055 ジャパンマテリアル 1000円 クオカード 100株 28 37
4550 日水製薬 500円 クオカード 100株 14 36
3371 ソフトクリエイト 500円 クオカード 100株 15 33
8098 稲畑産業 500円 クオカード 100株 15 31
7551 ウェッズ(東証JQS) 2000円 クオカード 1000株 69 29
6200 インソース 500円 クオカード 100株 18 28
9375 近鉄エクスプレス 500円 図書カード 100株 18 28
3712 情報企画(東証2部) 500円 クオカード 100株 18 28
3088 マツモトキヨシHD 2000円 商品券 100株 74 27
4783 日本コンピュータ(東証JQS) 2000円 JCBギフトカード 1000株 76 26
4732 ユー・エス・エス 500円 クオカード 100株 22 23
2733 あらた 1000円 クオカード 100株 47 21
3844 コムチュア 1000円  クオカード 100株 56 18
7148 FPG 1000円 UCギフトカード 500株 65 15
3724 ベリサーブ 500円 クオカード 100株 33 15
3593 ホギメディカル 1000円 図書カード 100株 79 13
6240 ヤマシンフィルタ 500円 クオカード 100株 39 13
9600 アイネット 1000円 クオカード 1000株 146 7
詳細は各社IRで確認願います。
サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願い致します

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください