日経平均株価は、先週末比で483円安とマイナスでした。保有銘柄も値下がりし、保有資産はー96万円で損益は+1747万円となりました。
7&iHD等が上昇し、DOWA、コムシスHD、ウエストHD等が下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,675 | 6,077,500 |
| 866 | 4,951,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,639 | 2,375,100 |
| 2558.35 | 72,585 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 815 | 1,793,000 |
| 421.06 | 866,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,940 | 1,552,000 |
| 1200.17 | 591,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 701 | 1,051,500 |
| 684.37 | 24,945 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 841 | 1,009,200 |
| 817.12 | 28,656 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,254 | 1,127,000 |
| 2170.15 | 41,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,420 | 2,556,000 |
| 1194.17 | 406,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,685 | 2,211,000 |
| 2056 | 977,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,070 | 214,000 |
| 975.07 | 18,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,787 | 836,100 |
| 3725.41 | -281,523 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,908 | 1,335,600 |
| 1410.2 | 348,460 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,032 | 1,032,000 |
| 1000.14 | 31,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,575 | 457,500 |
| 885 | 369,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,790 | 1,737,000 |
| 3558.49 | 669,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,047 | 1,047,000 |
| 1008.73 | 38,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,826 | 1,130,400 |
| 2244.31 | 232,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 581 | 2,498,300 |
| 820.36 | -1,029,248 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,845 | 184,500 |
| 3080 | -123,500 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,030 | 1,509,000 |
| 3345.23 | 505,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,544 | 2,126,400 |
| 3655.75 | -67,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 968 | 1,064,800 |
| 805.11 | 179,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 597 | 59,700 |
| 633 | -3,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,042 | 204,200 |
| 1398.09 | 64,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,032 | 103,200 |
| 691 | 34,100 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 595 | 595,000 |
| 295.17 | 299,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,324 | 662,000 |
| 1946.27 | -311,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,670 | 1,701,000 |
| 2892.4 | 833,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,365 | 2,236,500 |
| 13151.8 | 921,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,089 | 980,100 |
| 1156.16 | -60,444 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 3,110 | 2,488,000 |
| 1247.17 | 1,490,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,098 | 1,829,400 |
| 3317.46 | 834,162 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 436 | 1,090,000 |
| 406.06 | 74,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,395 | 1,318,500 |
| 3184 | 363,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,500 | 1,900,000 |
| 4615.63 | 976,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,090 | 2,090,000 |
| 1112.16 | 977,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,917 | 1,150,200 |
| 1804.2 | 67,680 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 362 | 724,000 |
| 552.08 | -380,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,060 | 1,518,000 |
| 2857.39 | 660,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,296 | 1,977,600 |
| 1617.22 | 1,007,268 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,489 | 1,742,300 |
| 1751.24 | 516,432 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,900 | 1,109,000 |
| 107107.3 | 37,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,032 | 103,200 |
| 1052.07 | -2,007 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,611 | 1,444,400 |
| 3078.21 | 213,116 |
