日経平均株価は、先週末比で491円安とマイナスでした。保有銘柄はそこまでは、さがらず、保有資産は+10万円で損益は+1469万円となりました。
ウエストHD、DOWA等が上昇しましたが、ネクシィーズグループが大きく下がりました。
|
評価額合計
|
59,933,100 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+14,695,886
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,320 | 5,616,000 |
| 866 | 4,490,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,755 | 2,479,500 |
| 2558.35 | 176,985 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 600 | 1,320,000 |
| 421.06 | 393,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,893 | 1,514,400 |
| 1200.17 | 554,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 720 | 1,080,000 |
| 684.37 | 53,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 871 | 1,045,200 |
| 817.12 | 64,656 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,364 | 1,182,000 |
| 2170.15 | 96,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,387 | 2,496,600 |
| 1194.17 | 347,094 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,975 | 2,385,000 |
| 2056 | 1,151,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,007 | 201,400 |
| 975.07 | 6,386 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,883 | 864,900 |
| 3725.41 | -252,723 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,817 | 1,271,900 |
| 1410.2 | 284,760 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,019 | 1,019,000 |
| 1000.14 | 18,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,590 | 459,000 |
| 885 | 370,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,471 | 1,641,300 |
| 3558.49 | 573,753 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,019 | 1,019,000 |
| 1008.73 | 10,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,863 | 1,145,200 |
| 2244.31 | 247,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 496 | 2,132,800 |
| 820.36 | -1,394,748 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,555 | 155,500 |
| 3080 | -152,500 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,735 | 1,420,500 |
| 3345.23 | 416,931 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,460 | 2,076,000 |
| 3655.75 | -117,450 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 900 | 990,000 |
| 805.11 | 104,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 556 | 55,600 |
| 633 | -7,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,008 | 200,800 |
| 1398.09 | 60,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,007 | 100,700 |
| 691 | 31,600 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 594 | 594,000 |
| 295.17 | 298,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,354 | 677,000 |
| 1946.27 | -296,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,900 | 1,770,000 |
| 2892.4 | 902,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,680 | 2,068,000 |
| 13151.8 | 752,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,106 | 995,400 |
| 1156.16 | -45,144 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,808 | 2,246,400 |
| 1247.17 | 1,248,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,320 | 1,596,000 |
| 3317.46 | 600,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 419 | 1,047,500 |
| 406.06 | 32,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,355 | 1,306,500 |
| 3184 | 351,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,600 | 1,720,000 |
| 4615.63 | 796,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,876 | 1,876,000 |
| 1112.16 | 763,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,884 | 1,130,400 |
| 1804.2 | 47,880 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 342 | 684,000 |
| 552.08 | -420,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,740 | 1,422,000 |
| 2857.39 | 564,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,989 | 1,793,400 |
| 1617.22 | 823,068 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,582 | 1,807,400 |
| 1751.24 | 581,532 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 109,500 | 1,095,000 |
| 107107.3 | 23,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,038 | 103,800 |
| 1052.07 | -1,407 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,426 | 1,370,400 |
| 3078.21 | 139,116 |
