日経平均は、19909円から20296円と上昇しました。
しかし、保有資産合計は前週4986万円から4876万円となり、前週比ー110万円と保有資産は減少しました。前週は大幅プラスでしたが、今週は先週の増分を少し残し戻してしまいました。
今週は、チャームケア(6062)が大きく値下がりし、シダー(2435)も値下がりしました。
また、ビーグリー(3981)を平均取得価格1776円で2000株、ネクシィーズグループ(4346)を平均取得価格1959円で2000株購入しました。サイバーエージェント、Jフロントリティリングを売却しました。
保有資産合計 48,766,350 円(MRF: 3,381,150円含む)
評価額合計
|
45,385,200円
|
評価損益合計
|
+12,295,813円
|
銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
日本ケア(2393) | 1,800 | 1,238 | 2,228,400 |
1229.17 | 15,894 | ||
ツカダG HD(2418) | 200 | 561 | 112,200 |
668.05 | -21,410 | ||
Jーシダー(2435) | 14,000 | 303 | 4,242,000 |
294.31 | 121,660 | ||
Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,945 | 494,500 |
2803.7 | 214,130 | ||
ビックカメラ(3048) | 200 | 1,232 | 246,400 |
975.07 | 51,386 | ||
MRO(3064) | 1,000 | 3,160 | 3,160,000 |
2574 | 586,000 | ||
すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,623 | 1,623,000 |
1443.6 | 179,400 | ||
ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,487 | 148,700 |
885 | 60,200 | ||
Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,724 | 3,448,000 |
1776.12 | -104,240 | ||
ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,948 | 3,896,000 |
1959.64 | -23,280 | ||
明光ネット(4668) | 500 | 1,530 | 765,000 |
1111.28 | 209,360 | ||
JーMスター(4765) | 1,000 | 337 | 337,000 |
295.17 | 41,830 | ||
JーSHINPO(5903) | 1,000 | 813 | 813,000 |
583.12 | 229,880 | ||
三機サービス(6044) | 2,000 | 1,293 | 2,586,000 |
745.16 | 1,095,680 | ||
Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,202 | 13,212,000 |
974 | 7,368,000 | ||
ソラスト(6197) | 2,000 | 2,123 | 4,246,000 |
1081.23 | 2,083,540 | ||
ペガサス(6262) | 3,000 | 765 | 2,295,000 |
708.27 | 170,190 | ||
Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,405 | 1,405,000 |
1409.2 | -4,200 | ||
BS11(9414) | 100 | 1,270 | 127,000 |
1052.07 | 21,793 |
サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願い致します