日経平均株価は、先週末比で994円安とマイナスでしたが、保有銘柄も大きくマイナスとなり、保有資産はー184万円で損益は+1974万円となりました。
日本リビング、ウエストホールディングス、アドバンテスト等ほぼ全銘柄が下落しました。
株主優待確保のため、コスモス薬品を手数料無料でクロス取引で購入しました。
|
評価額合計
|
64,980,100 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+19,742,240
|
|
予定残高
|
10,230,732 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 6,550 | 8,515,000 |
| 866 | 7,389,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,581 | 2,322,900 |
| 2723.27 | -128,043 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 545 | 1,199,000 |
| 421.06 | 272,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,992 | 1,593,600 |
| 1200.17 | 633,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 661 | 991,500 |
| 704.1 | -64,650 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 835 | 1,002,000 |
| 817.12 | 21,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,465 | 1,232,500 |
| 2170.15 | 147,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,485 | 2,673,000 |
| 1194.17 | 523,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,465 | 2,679,000 |
| 2056 | 1,445,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 978 | 195,600 |
| 975.07 | 586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,839 | 851,700 |
| 3725.41 | -265,923 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,732 | 1,212,400 |
| 1410.2 | 225,260 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,081 | 1,081,000 |
| 1000.14 | 80,860 | ||
| コスモス薬品(3349) | 100 | 19,150 | 1,915,000 |
| (本日現引分) | — | — | |
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,370 | 437,000 |
| 885 | 348,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,783 | 1,434,900 |
| 3558.49 | 367,353 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 998 | 998,000 |
| 1049.15 | -51,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,840 | 1,136,000 |
| 2244.31 | 238,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 819 | 3,521,700 |
| 1035.68 | -931,724 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 3,235 | 323,500 |
| 3080 | 15,500 | ||
| 日油(4403) | 300 | 6,070 | 1,821,000 |
| 3345.23 | 817,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,136 | 1,881,600 |
| 3655.75 | -311,850 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 991 | 1,090,100 |
| 805.11 | 204,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 561 | 56,100 |
| 633 | -7,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,761 | 176,100 |
| 1398.09 | 36,291 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,007 | 100,700 |
| 691 | 31,600 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 591 | 591,000 |
| 295.17 | 295,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,387 | 693,500 |
| 1946.27 | -279,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,540 | 1,362,000 |
| 2892.4 | 494,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,975 | 2,397,500 |
| 13151.8 | 1,082,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,176 | 1,058,400 |
| 1156.16 | 17,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,400 | 1,920,000 |
| 1247.17 | 922,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 7,087 | 2,126,100 |
| 3317.46 | 1,130,862 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 448 | 1,120,000 |
| 406.06 | 104,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,580 | 1,374,000 |
| 3184 | 418,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,810 | 1,962,000 |
| 4615.63 | 1,038,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,727 | 2,727,000 |
| 1112.16 | 1,614,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,032 | 1,219,200 |
| 1804.2 | 136,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 377 | 754,000 |
| 552.08 | -350,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,200 | 1,560,000 |
| 2857.39 | 702,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,682.50 | 1,609,500 |
| 1617.22 | 639,168 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,790 | 1,953,000 |
| 1751.24 | 727,132 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,120 | 112,000 |
| 1052.07 | 6,793 |
