保有資産は、先週比+57万円となり、損益は、+1437万円となりました。
日経平均は先週比約100円マイナスでしたが、保有銘柄は若干戻しました。
|
評価額合計
|
58,498,900 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+14,371,943
|
|
予定残高
|
11,848,062円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 2,987 | 3,883,100 |
| 866 | 2,757,300 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,160 | 2,844,000 |
| 2723.27 | 393,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 585 | 1,287,000 |
| 421.06 | 360,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,799 | 1,439,200 |
| 1200.17 | 479,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 818 | 1,227,000 |
| 704.1 | 170,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 925 | 1,110,000 |
| 817.12 | 129,456 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,753 | 1,376,500 |
| 2170.15 | 291,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,740 | 3,132,000 |
| 1194.17 | 982,494 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,110 | 2,044,000 |
| 4714.5 | 158,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,850 | 1,710,000 |
| 2056 | 476,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,195 | 239,000 |
| 975.07 | 43,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,035 | 1,210,500 |
| 3725.41 | 92,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,644 | 1,150,800 |
| 1410.2 | 163,660 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,262 | 1,262,000 |
| 1000.14 | 261,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,337 | 233,700 |
| 885 | 145,200 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,254 | 1,276,200 |
| 3558.49 | 208,653 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,222 | 1,222,000 |
| 1049.15 | 172,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,580 | 1,032,000 |
| 2244.31 | 134,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,049 | 4,510,700 |
| 1365.87 | -1,362,541 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,500 | 1,650,000 |
| 3345.23 | 646,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,097 | 1,206,700 |
| 805.11 | 321,079 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 557 | 55,700 |
| 633 | -7,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,560 | 156,000 |
| 1398.09 | 16,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 978 | 97,800 |
| 691 | 28,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 463 | 463,000 |
| 295.17 | 167,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,058 | 1,029,000 |
| 1946.27 | 55,865 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,255 | 1,276,500 |
| 2892.4 | 408,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,815 | 2,181,500 |
| 13151.8 | 866,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,242 | 1,117,800 |
| 1156.16 | 77,256 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,464 | 1,971,200 |
| 1247.17 | 973,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,245 | 1,573,500 |
| 3317.46 | 578,262 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 417 | 1,042,500 |
| 406.06 | 27,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 15,110 | 1,511,000 |
| 9551.3 | 555,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,570 | 1,714,000 |
| 4615.63 | 790,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,842 | 1,842,000 |
| 1112.16 | 729,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,713 | 1,627,800 |
| 1804.2 | 545,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 608 | 1,216,000 |
| 552.08 | 111,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,545 | 1,363,500 |
| 2857.39 | 506,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,286 | 1,371,600 |
| 1617.22 | 401,268 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,473 | 1,731,100 |
| 1751.24 | 505,232 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,110 | 111,000 |
| 1052.07 | 5,793 |
