保有資産は、先週比ー95万円となり、損益は、+1380万円となりました。
日経平均は先週比約1050円マイナスで約ー3.5%下落しましたが、保有銘柄も大きく値下がりしました。ただ、ウエストホールディングス(1407)等上がった銘柄もあり全体では、ー1.6%と金額的には日経平均の下げの約半分程度となりました。
|
評価額合計
|
57,927,900 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+13,800,943
|
|
予定残高
|
11,856,855円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) ※ | 1,300 | 2,986 | 3,881,800 |
| 866 | 2,756,000 | ||
| (保管分) | 1,000 | ||
| (予定残) | 300 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,215 | 2,893,500 |
| 2723.27 | 442,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 545 | 1,199,000 |
| 421.06 | 272,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,766 | 1,412,800 |
| 1200.17 | 452,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 796 | 1,194,000 |
| 704.1 | 137,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 874 | 1,048,800 |
| 817.12 | 68,256 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,722 | 1,361,000 |
| 2170.15 | 275,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,710 | 3,078,000 |
| 1194.17 | 928,494 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,280 | 2,112,000 |
| 4714.5 | 226,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,735 | 1,641,000 |
| 2056 | 407,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,154 | 230,800 |
| 975.07 | 35,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,015 | 1,204,500 |
| 3725.41 | 86,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,640 | 1,148,000 |
| 1410.2 | 160,860 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,212 | 1,212,000 |
| 1000.14 | 211,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,336 | 233,600 |
| 885 | 145,100 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,037 | 1,211,100 |
| 3558.49 | 143,553 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,192 | 1,192,000 |
| 1049.15 | 142,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,527 | 1,010,800 |
| 2244.31 | 113,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,045 | 4,493,500 |
| 1365.87 | -1,379,741 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,610 | 1,683,000 |
| 3345.23 | 679,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,071 | 1,178,100 |
| 805.11 | 292,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 551 | 55,100 |
| 633 | -8,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,550 | 155,000 |
| 1398.09 | 15,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 997 | 99,700 |
| 691 | 30,600 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 469 | 469,000 |
| 295.17 | 173,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,000 | 1,000,000 |
| 1946.27 | 26,865 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,195 | 1,258,500 |
| 2892.4 | 390,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,720 | 2,072,000 |
| 13151.8 | 756,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,140 | 1,026,000 |
| 1156.16 | -14,544 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,437 | 1,949,600 |
| 1247.17 | 951,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,876 | 1,462,800 |
| 3317.46 | 467,562 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 418 | 1,045,000 |
| 406.06 | 29,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 15,240 | 1,524,000 |
| 9551.3 | 568,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,750 | 1,750,000 |
| 4615.63 | 826,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,042 | 2,042,000 |
| 1112.16 | 929,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,495 | 1,497,000 |
| 1804.2 | 414,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 643 | 1,286,000 |
| 552.08 | 181,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,460 | 1,338,000 |
| 2857.39 | 480,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,263.50 | 1,358,100 |
| 1617.22 | 387,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,588 | 1,811,600 |
| 1751.24 | 585,732 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,092 | 109,200 |
| 1052.07 | 3,993 |
