10/11に信用買いした結果です。バリューコマースが1,342円(-60円)、昭和シェル石油が1,824円(-74円)、プレミアグループが3,980円(-125円)など12銘柄が下落し、全体では、前日比-42万円で-1.46%減少しました。
| コード | 名称 | 前日比 | 保有数 |
| 1721 | コムシスホールディングス(株) | -1.23% | 1,000 |
| 2491 | バリューコマース(株) | -4.28% | 1,000 |
| 3064 | (株)MonotaRO | -1.52% | 1,000 |
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 0.00% | 800 |
| 4555 | 沢井製薬(株) | -0.71% | 400 |
| 5002 | 昭和シェル石油(株) | -3.90% | 1,000 |
| 5912 | OSJBホールディングス(株) | -1.35% | 10,000 |
| 6044 | (株)三機サービス | -0.93% | 1,000 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | -0.83% | 2,000 |
| 7003 | (株)三井E&Sホールディングス | -2.62% | 1,000 |
| 7199 | プレミアグループ(株) | -3.05% | 500 |
| 7595 | (株)アルゴグラフィックス | -1.02% | 500 |
| 7867 | (株)タカラトミー | -1.25% | 1,000 |
| 9735 | セコム(株) | 0.06% | 300 |

