保有資産は、先週比+86万円となり、損益は、+1227万円となりました。
配当所得税2割を還付させるため、マイナス銘柄を信用買い、信用売り同時購入で当日現渡し、翌日現引き実施したため、取得単価を下げてます。
実施した銘柄は、関電工(1942)全株、合同鉄(5410)全株、明光ネット(4668)全株、ネクシィーズG(4346)500株です。また、合同鉄は100株追加購入してます。
尚、大日印刷(7912)はオリンピックが開催されない場合影響を受ける銘柄のため、全株売却しました。
|
評価額合計
|
56,489,000 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+12,272,480
|
|
予定残高
|
11,452,035 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 4,230 | 4,230,000 |
| 1124.16 | 3,105,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,130 | 2,817,000 |
| 2723.27 | 366,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 427 | 939,400 |
| 421.06 | 13,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,786 | 1,428,800 |
| 1200.17 | 468,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 805 | 1,207,500 |
| 704.1 | 151,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 811 | 973,200 |
| 817.12 | -7,344 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,862 | 1,431,000 |
| 2170.15 | 345,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,632 | 2,937,600 |
| 1194.17 | 788,094 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,210 | 2,084,000 |
| 4714.5 | 198,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,450 | 2,070,000 |
| 2056 | 836,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,105 | 221,000 |
| 975.07 | 25,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,515 | 1,354,500 |
| 3725.41 | 236,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,743 | 1,220,100 |
| 1410.2 | 232,960 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,253 | 1,253,000 |
| 1000.14 | 252,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,848 | 284,800 |
| 885 | 196,300 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,600 | 1,080,000 |
| 3558.49 | 12,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,114 | 1,114,000 |
| 1049.15 | 64,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,504 | 1,001,600 |
| 2244.31 | 103,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 863 | 3,710,900 |
| 1387.08 | -2,253,544 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,905 | 1,471,500 |
| 3345.23 | 467,931 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,211 | 1,332,100 |
| 805.11 | 446,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 581 | 58,100 |
| 633 | -5,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,638 | 163,800 |
| 1398.09 | 23,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,003 | 100,300 |
| 691 | 31,200 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 459 | 459,000 |
| 295.17 | 163,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,918 | 959,000 |
| 1946.27 | -14,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,665 | 1,099,500 |
| 2892.4 | 231,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,480 | 2,248,000 |
| 13151.8 | 932,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,168 | 1,051,200 |
| 1156.16 | 10,656 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,205 | 1,764,000 |
| 1247.17 | 766,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,146 | 1,243,800 |
| 3317.46 | 248,562 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 438 | 1,095,000 |
| 406.06 | 79,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 13,940 | 1,394,000 |
| 9551.3 | 438,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,440 | 1,488,000 |
| 4615.63 | 564,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,121 | 2,121,000 |
| 1112.16 | 1,008,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,441 | 1,464,600 |
| 1804.2 | 382,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 792 | 1,584,000 |
| 552.08 | 479,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,780 | 1,134,000 |
| 2857.39 | 276,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,928.50 | 1,157,100 |
| 1617.22 | 186,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,335 | 1,634,500 |
| 1751.24 | 408,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,081 | 108,100 |
| 1052.07 | 2,893 |
