日経平均株価は39572.49円で、先週末比-359円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は先週比+16万円で損益は+5357万円(+105%)でした。
アドバンテスト、ウエストHD、日立が不調でしたが、関電工、武田薬品、フジテック、パンパシフィック、三菱UFJ、三井住友が好調でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,581 | 2,055,300 | -135,200 |
| 866 | 929,500 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 5,360 | 2,680,000 | +40,000 |
| 2145.3 | 1,607,350 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,193 | 1,754,400 | +28,000 |
| 1200.17 | 794,264 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,062 | 1,593,000 | +76,500 |
| 684.37 | 566,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 2,491.50 | 2,989,800 | +159,000 |
| 817.12 | 2,009,256 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 1,920 | 3,456,000 | ±0 |
| 1194.17 | 1,306,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,860 | 586,000 | +15,000 |
| 6282 | -42,200 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,534 | 2,120,400 | +25,200 |
| 2056 | 886,800 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,674 | 334,800 | +11,800 |
| 1620 | 10,800 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,229 | 1,560,300 | +45,500 |
| 1410.2 | 573,160 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,111 | 1,111,000 | -3,000 |
| 1000.14 | 110,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,307 | 461,400 | +15,600 |
| 443 | 372,800 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,469.50 | 2,222,550 | +37,800 |
| 1187 | 1,154,250 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 2,283 | 2,283,000 | -71,000 |
| 1008.73 | 1,274,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,325 | 1,730,000 | +84,000 |
| 2244.31 | 832,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,883 | 576,600 | +6,800 |
| 2,599.40 | 56,720 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,415 | 1,024,500 | +16,200 |
| 3,290.94 | 37,218 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 845 | 3,633,500 | -90,300 |
| 570.36 | 1,180,952 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,072.50 | 1,865,250 | -11,700 |
| 1116 | 860,850 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,209 | 2,525,400 | +104,400 |
| 3655.75 | 331,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,711 | 1,882,100 | +31,900 |
| 805.11 | 996,479 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 735 | 73,500 | -900 |
| 633 | 10,200 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,378 | 237,800 | +6,700 |
| 1398.09 | 97,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 1,970 | 197,000 | +11,300 |
| 691 | 127,900 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 982.6 | 98,260 | +5,190 |
| 892.96 | 8,964 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 698 | 698,000 | +14,000 |
| 295.17 | 402,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,229 | 1,614,500 | +53,500 |
| 2093.15 | 567,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,020 | 2,010,000 | +70,000 |
| 1399.19 | 1,310,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,646 | 1,393,800 | +16,800 |
| 2892.4 | 526,080 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 18,370 | 1,837,000 | -51,500 |
| 13151.8 | 521,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,552 | 1,396,800 | +32,400 |
| 1156.16 | 356,256 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,924 | 4,739,200 | +133,600 |
| 1247.17 | 3,741,464 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,946 | 5,919,000 | -132,000 |
| 664 | 4,923,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 512 | 1,280,000 | ±0 |
| 406.06 | 264,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,888.50 | 2,832,750 | -56,250 |
| 637 | 1,877,250 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 8,659 | 6,927,200 | -1,112,800 |
| 1154 | 6,004,000 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,869 | 1,121,400 | +1,200 |
| 1,766.25 | 61,650 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 3,290 | 3,290,000 | +10,000 |
| 1112.16 | 2,177,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 4,500 | 1,350,000 | +48,000 |
| 3880.53 | 185,841 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,332 | 2,599,200 | +157,800 |
| 1804.2 | 1,516,680 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 5,018 | 501,800 | +6,500 |
| 4,368.40 | 64,960 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 2,640.50 | 2,376,450 | -4,050 |
| 953 | 1,518,750 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,086 | 3,703,200 | +33,600 |
| 809 | 2,732,400 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,456 | 1,456,000 | +62,000 |
| 1206.81 | 249,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 700 | 4,605 | 3,223,500 | +70,000 |
| 1751.24 | 1,997,632 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,978.50 | 3,363,450 | +121,550 |
| 670.14 | 2,224,212 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,882 | 2,329,200 | +91,200 |
| 2114 | 1,060,800 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,868 | 3,481,200 | +106,200 |
| 1364 | 2,253,600 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,409.50 | 140,950 | +8,350 |
| 1441.09 | -3,159 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 5,288 | 1,586,400 | +53,700 |
| 4,589.50 | 209,550 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 152.7 | 1,527,000 | +19,000 |
| 124 | 287,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 152.7 | 351,210 | +1,380 |
| 152.3 | 920 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,411 | 1,411,000 | +18,000 |
| 1282.41 | 128,590 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1,870 | 1,496,000 | -16,800 |
| 1470.38 | 319,696 |

