日経平均は、先週比107円上昇しました。保有資産は、日経平均と連動せず、先週比ー4万円となり、損益は、+1141万円となりました。
ただ、9月の配当金が入りましたので、MRF残高は増えました。
配当所得税2割を還付させるため、マイナス銘柄を売却後購入する予定です。
手数料無料にするため、信用買い、信用売り同時購入で当日現渡し、翌日現引き実施します。当日に両方行うと、現物との平均単価になるため注意です。
|
評価額合計
|
56,658,300 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+11,418,194
|
|
予定残高
|
10,872,812 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 3,720 | 3,720,000 |
| 1124.16 | 2,595,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,145 | 2,830,500 |
| 2723.27 | 379,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 413 | 908,600 |
| 421.06 | -17,732 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,685 | 1,348,000 |
| 1200.17 | 387,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 806 | 1,209,000 |
| 704.1 | 152,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 812 | 974,400 |
| 852.12 | -48,144 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,739 | 1,369,500 |
| 2170.15 | 284,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,650 | 2,970,000 |
| 1194.17 | 820,494 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,080 | 2,032,000 |
| 4714.5 | 146,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,425 | 2,055,000 |
| 2056 | 821,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,131 | 226,200 |
| 975.07 | 31,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,155 | 1,246,500 |
| 3725.41 | 128,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,707 | 1,194,900 |
| 1410.2 | 207,760 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,270 | 1,270,000 |
| 1000.14 | 269,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,938 | 293,800 |
| 885 | 205,300 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,516 | 1,054,800 |
| 3558.49 | -12,747 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,113 | 1,113,000 |
| 1049.15 | 63,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,525 | 1,010,000 |
| 2244.31 | 112,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 904 | 3,887,200 |
| 1455.59 | -2,371,837 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,730 | 1,419,000 |
| 3345.23 | 415,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,227 | 1,349,700 |
| 805.11 | 464,079 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 561 | 56,100 |
| 919 | -35,800 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,674 | 167,400 |
| 1398.09 | 27,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 967 | 96,700 |
| 691 | 27,600 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 465 | 465,000 |
| 295.17 | 169,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,923 | 769,200 |
| 2000.28 | -30,912 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,665 | 1,099,500 |
| 2892.4 | 231,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,340 | 2,334,000 |
| 13151.8 | 1,018,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,096 | 986,400 |
| 1157.16 | -55,044 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,181 | 1,744,800 |
| 1247.17 | 747,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,099 | 1,229,700 |
| 3317.46 | 234,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 438 | 1,095,000 |
| 406.06 | 79,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 14,590 | 1,459,000 |
| 9551.3 | 503,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,470 | 1,494,000 |
| 4615.63 | 570,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,196 | 2,196,000 |
| 1112.16 | 1,083,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,514 | 1,508,400 |
| 1804.2 | 425,880 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 866 | 1,732,000 |
| 552.08 | 627,840 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 1,926 | 770,400 |
| 2076.29 | -60,116 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,820 | 1,146,000 |
| 2857.39 | 288,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,865.50 | 1,119,300 |
| 1617.22 | 148,968 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,285 | 1,599,500 |
| 1751.24 | 373,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,078 | 107,800 |
| 1052.07 | 2,593 |
