日経平均株価は27453.48円で、先週末比60円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は+31万円で損益は+2444万円でした。
アドバンテスト、中央自動車が好調でした。一方、ウエストHDは不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,400 | 4,420,000 | -182,000 |
| 866 | 3,294,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,575 | 1,287,500 | -24,500 |
| 2145.3 | 214,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,968 | 1,574,400 | +10,400 |
| 1200.17 | 614,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 948 | 1,422,000 | +33,000 |
| 684.37 | 395,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 894 | 1,072,800 | +32,400 |
| 817.12 | 92,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,646 | 2,962,800 | +21,600 |
| 1194.17 | 813,294 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,710 | 2,226,000 | +66,000 |
| 2056 | 992,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1176 | 235200 | -1,600 |
| 1110 | 13200 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,893 | 1,325,100 | +2,800 |
| 1410.2 | 337,960 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,005 | 1,005,000 | +6,000 |
| 1000.14 | 4,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,425 | 342,500 | -4,500 |
| 885 | 254,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,076 | 1,822,800 | -2,100 |
| 3558.49 | 755,253 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,222 | 1,222,000 | +38,000 |
| 1008.73 | 213,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,010 | 1,204,000 | -10,000 |
| 2244.31 | 306,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 660 | 2,838,000 | +4,300 |
| 570.36 | 385,452 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,950 | 1,785,000 | ±0 |
| 3345.23 | 781,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,203 | 2,521,800 | +12,600 |
| 3655.75 | 328,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,021 | 1,123,100 | +7,700 |
| 805.11 | 237,479 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 622 | 62,200 | +500 |
| 633 | -1,100 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,965 | 196,500 | +1,300 |
| 1398.09 | 56,691 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,235 | 123,500 | +2,800 |
| 691 | 54,400 | |||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 502 | 502,000 | +18,000 |
| 295.17 | 206,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,070 | 1,535,000 | +10,000 |
| 2093.15 | 488,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,460 | 1,730,000 | +30,000 |
| 1399.19 | 1,030,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,440 | 1,332,000 | -15,000 |
| 2892.4 | 464,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,365 | 2,336,500 | +28,000 |
| 13151.8 | 1,021,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,390 | 1,251,000 | +42,300 |
| 1156.16 | 210,456 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,250 | 2,600,000 | -12,000 |
| 1247.17 | 1,602,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 6,844 | 2,053,200 | -43,200 |
| 3317.46 | 1,057,962 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 413 | 1,032,500 | +10,000 |
| 406.06 | 17,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,565 | 1,369,500 | -9,000 |
| 3184 | 414,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,930 | 2,186,000 | +176,000 |
| 4615.63 | 1,262,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,036 | 2,036,000 | -119,000 |
| 1112.16 | 923,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,900 | 1,470,000 | +13,500 |
| 3880.53 | 305,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,509 | 1,505,400 | -26,400 |
| 1804.2 | 422,880 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 294 | 588,000 | +6,000 |
| 312.75 | -37,500 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,520 | 1,656,000 | -24,000 |
| 2857.39 | 798,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 3,874 | 2,324,400 | -45,600 |
| 1617.22 | 1,354,068 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,404 | 1,404,000 | +78,000 |
| 1206.81 | 197,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,699 | 1,889,300 | +140,700 |
| 1751.24 | 663,432 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 963 | 1,637,100 | -30,600 |
| 670.14 | 497,862 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,902 | 1,470,600 | +5,100 |
| 4226.29 | 202,713 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,849 | 1,754,700 | -22,500 |
| 4091.28 | 527,316 | |||
| NTT(9432) | 400 | 3,980 | 1,592,000 | +36,800 |
| 3078.21 | 360,716 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,360 | 1,360,000 | +48,000 |
| 1282.41 | 77,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,765 | 1,412,000 | +6,400 |
| 1470.38 | 235,696 |
