今週は日経平均株価は、先週末比、-16円とほぼ変わらずでしたが、保有銘柄は下落し、先週比、-22万円となり、損益は、+358万円となりました。
|
評価額合計
|
50,875,400 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+3,580,977
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,177 | 2,177,000 |
| 1124.16 | 1,052,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,115 | 2,803,500 |
| 2723.27 | 352,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 373 | 820,600 |
| 421.06 | -105,732 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,455 | 1,164,000 |
| 1200.17 | 203,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 750 | 1,125,000 |
| 704.1 | 68,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 877 | 1,052,400 |
| 852.12 | 29,856 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,541 | 1,270,500 |
| 2170.15 | 185,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,321 | 2,377,800 |
| 1194.17 | 228,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 258 | 51,600 |
| 609.08 | -70,216 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,590 | 2,236,000 |
| 4714.5 | 350,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 6,520 | 1,956,000 |
| 4110.56 | 722,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,148 | 229,600 |
| 975.07 | 34,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,020 | 1,506,000 |
| 3725.41 | 388,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,468 | 1,027,600 |
| 1410.2 | 40,460 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,037 | 1,037,000 |
| 1000.14 | 36,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,131 | 213,100 |
| 885 | 124,600 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,304 | 991,200 |
| 3759.42 | -136,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,080 | 1,080,000 |
| 1049.15 | 30,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,301 | 920,400 |
| 2244.31 | 22,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 915 | 3,934,500 |
| 1645.57 | -3,141,451 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,855 | 1,156,500 |
| 3345.23 | 152,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,170 | 951,000 |
| 2941.4 | 68,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,011 | 1,112,100 |
| 805.11 | 226,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 802 | 80,200 |
| 1112 | -31,000 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,466 | 146,600 |
| 1398.09 | 6,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 919 | 91,900 |
| 691 | 22,800 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 399 | 399,000 |
| 295.17 | 103,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,749 | 699,600 |
| 2163.3 | -165,720 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,245 | 973,500 |
| 2892.4 | 105,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 18,415 | 1,841,500 |
| 13151.8 | 526,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,219 | 1,097,100 |
| 1157.16 | 55,656 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,860 | 1,488,000 |
| 1247.17 | 490,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,342 | 1,002,600 |
| 3317.46 | 7,362 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 550 | 1,375,000 |
| 406.06 | 359,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 10,480 | 1,048,000 |
| 9551.3 | 92,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 6,960 | 1,392,000 |
| 4615.63 | 468,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,379 | 1,379,000 |
| 1112.16 | 266,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,420 | 1,452,000 |
| 1804.2 | 369,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 455 | 910,000 |
| 552.08 | -194,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,417 | 966,800 |
| 2298.32 | 47,472 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,663 | 798,900 |
| 2857.39 | -58,317 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,560 | 936,000 |
| 1617.22 | -34,332 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,138 | 1,496,600 |
| 1751.24 | 270,732 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,077 | 107,700 |
| 1052.07 | 2,493 |
