今週は全体的に上昇しプラス112万円となりました。
|
評価額合計
|
49,062,000 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+1,767,577
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,856 | 1,856,000 |
| 1124.16 | 731,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,000 | 2,700,000 |
| 2723.27 | 249,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 411 | 904,200 |
| 421.06 | -22,132 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,436 | 1,148,800 |
| 1200.17 | 188,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 694 | 1,041,000 |
| 704.1 | -15,150 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 956 | 1,147,200 |
| 852.12 | 124,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,409 | 1,204,500 |
| 2170.15 | 119,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,309 | 2,356,200 |
| 1194.17 | 206,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 384 | 76,800 |
| 609.08 | -45,016 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,560 | 2,224,000 |
| 4714.5 | 338,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,140 | 1,542,000 |
| 4110.56 | 308,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,074 | 214,800 |
| 975.07 | 19,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,560 | 1,668,000 |
| 3725.41 | 550,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,519 | 1,063,300 |
| 1410.2 | 76,160 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,052 | 1,052,000 |
| 1000.14 | 51,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,915 | 191,500 |
| 885 | 103,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,471 | 1,041,300 |
| 3759.42 | -86,526 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,070 | 1,070,000 |
| 1049.15 | 20,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,189 | 875,600 |
| 2244.31 | -22,124 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 960 | 4,128,000 |
| 1645.57 | -2,947,951 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,780 | 1,134,000 |
| 3345.23 | 130,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,750 | 1,125,000 |
| 2941.4 | 242,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 939 | 1,032,900 |
| 805.11 | 147,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 821 | 82,100 |
| 1112 | -29,100 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,565 | 156,500 |
| 1398.09 | 16,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 956 | 95,600 |
| 691 | 26,500 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 362 | 362,000 |
| 295.17 | 66,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 2,002 | 800,800 |
| 2163.3 | -64,520 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,125 | 937,500 |
| 2892.4 | 69,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 14,800 | 1,480,000 |
| 13151.8 | 164,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,217 | 1,095,300 |
| 1157.16 | 53,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,630 | 1,304,000 |
| 1247.17 | 306,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,200 | 960,000 |
| 3317.46 | -35,238 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 503 | 1,257,500 |
| 406.06 | 242,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 9,420 | 942,000 |
| 9551.3 | -13,130 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,260 | 1,052,000 |
| 4615.63 | 128,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,327 | 1,327,000 |
| 1112.16 | 214,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,102 | 1,261,200 |
| 1804.2 | 178,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 526 | 1,052,000 |
| 552.08 | -52,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,137 | 854,800 |
| 2298.32 | -64,528 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,405 | 721,500 |
| 2857.39 | -135,717 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,573.50 | 944,100 |
| 1617.22 | -26,232 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,099 | 1,469,300 |
| 1751.24 | 243,432 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,097 | 109,700 |
| 1052.07 | 4,493 |
