今週は日経平均株価が、1400円近く上昇しましたが、保有銘柄も全体的に上昇し先週比、プラス270万円となりました。
大きくマイナスのネクシーズを除いては、ほぼほぼ全ての銘柄でプラスとなりました。
|
評価額合計
|
51,763,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+4,468,777
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,005 | 2,005,000 |
| 1124.16 | 880,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,000 | 2,700,000 |
| 2723.27 | 249,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 429 | 943,800 |
| 421.06 | 17,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,462 | 1,169,600 |
| 1200.17 | 209,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 726 | 1,089,000 |
| 704.1 | 32,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 984 | 1,180,800 |
| 852.12 | 158,256 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,474 | 1,237,000 |
| 2170.15 | 151,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,336 | 2,404,800 |
| 1194.17 | 255,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 420 | 84,000 |
| 609.08 | -37,816 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,730 | 2,292,000 |
| 4714.5 | 406,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,580 | 1,674,000 |
| 4110.56 | 440,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,135 | 227,000 |
| 975.07 | 31,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,900 | 1,770,000 |
| 3725.41 | 652,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,528 | 1,069,600 |
| 1410.2 | 82,460 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,209 | 1,209,000 |
| 1000.14 | 208,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,220 | 222,000 |
| 885 | 133,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,687 | 1,106,100 |
| 3759.42 | -21,726 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,132 | 1,132,000 |
| 1049.15 | 82,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,487 | 994,800 |
| 2244.31 | 97,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,083 | 4,656,900 |
| 1645.57 | -2,419,051 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,830 | 1,149,000 |
| 3345.23 | 145,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,765 | 1,129,500 |
| 2941.4 | 247,080 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,073 | 1,180,300 |
| 805.11 | 294,679 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 860 | 86,000 |
| 1112 | -25,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,665 | 166,500 |
| 1398.09 | 26,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 980 | 98,000 |
| 691 | 28,900 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 378 | 378,000 |
| 295.17 | 82,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 2,131 | 852,400 |
| 2163.3 | -12,920 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,460 | 1,038,000 |
| 2892.4 | 170,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 15,850 | 1,585,000 |
| 13151.8 | 269,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,282 | 1,153,800 |
| 1157.16 | 112,356 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,612 | 1,289,600 |
| 1247.17 | 291,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,455 | 1,036,500 |
| 3317.46 | 41,262 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 531 | 1,327,500 |
| 406.06 | 312,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 10,080 | 1,008,000 |
| 9551.3 | 52,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,320 | 1,064,000 |
| 4615.63 | 140,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,325 | 1,325,000 |
| 1112.16 | 212,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,171 | 1,302,600 |
| 1804.2 | 220,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 510 | 1,020,000 |
| 552.08 | -84,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,449 | 979,600 |
| 2298.32 | 60,272 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,730 | 819,000 |
| 2857.39 | -38,217 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,635.50 | 981,300 |
| 1617.22 | 10,968 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,162 | 1,513,400 |
| 1751.24 | 287,532 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,128 | 112,800 |
| 1052.07 | 7,593 |
