コロナショック前に保有していた銘柄はまだ大きくマイナスですが、コロナショック中に購入した保有銘柄がほぼプラスとなり、全体としては、+139万円となってます。
|
評価額合計
|
48,691,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+1,397,277
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,832 | 1,832,000 |
| 1124.16 | 707,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,080 | 2,772,000 |
| 2723.27 | 321,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 434 | 954,800 |
| 421.06 | 28,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,393 | 1,114,400 |
| 1200.17 | 154,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 729 | 1,093,500 |
| 704.1 | 37,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 901 | 1,081,200 |
| 852.12 | 58,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,687 | 1,343,500 |
| 2170.15 | 258,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,303 | 2,345,400 |
| 1194.17 | 195,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 349 | 69,800 |
| 609.08 | -52,016 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,370 | 2,148,000 |
| 4714.5 | 262,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,250 | 1,575,000 |
| 4110.56 | 341,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,021 | 204,200 |
| 975.07 | 9,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,140 | 1,542,000 |
| 3725.41 | 424,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,394 | 975,800 |
| 1410.2 | -11,340 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,035 | 1,035,000 |
| 1000.14 | 34,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,850 | 185,000 |
| 885 | 96,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,454 | 1,036,200 |
| 3759.42 | -91,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,082 | 1,082,000 |
| 1049.15 | 32,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,195 | 878,000 |
| 2244.31 | -19,724 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,039 | 4,467,700 |
| 1645.57 | -2,608,251 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,535 | 1,060,500 |
| 3345.23 | 56,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,940 | 1,182,000 |
| 2941.4 | 299,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 978 | 1,075,800 |
| 805.11 | 190,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 793 | 79,300 |
| 1112 | -31,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,605 | 160,500 |
| 1398.09 | 20,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 971 | 97,100 |
| 691 | 28,000 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 361 | 361,000 |
| 295.17 | 65,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 2,025 | 810,000 |
| 2163.3 | -55,320 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,020 | 906,000 |
| 2892.4 | 38,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 14,090 | 1,409,000 |
| 13151.8 | 93,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,191 | 1,071,900 |
| 1157.16 | 30,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,543 | 1,234,400 |
| 1247.17 | 236,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,205 | 961,500 |
| 3317.46 | -33,738 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 513 | 1,282,500 |
| 406.06 | 267,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 9,370 | 937,000 |
| 9551.3 | -18,130 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,370 | 1,074,000 |
| 4615.63 | 150,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,155 | 1,155,000 |
| 1112.16 | 42,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,100 | 1,260,000 |
| 1804.2 | 177,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 429 | 858,000 |
| 552.08 | -246,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,216 | 886,400 |
| 2298.32 | -32,928 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,532 | 759,600 |
| 2857.39 | -97,617 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,590.50 | 954,300 |
| 1617.22 | -16,032 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 1,825 | 1,277,500 |
| 1751.24 | 51,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,029 | 102,900 |
| 1052.07 | -2,307 |
