3月9日に大量購入したものと、株主優待狙いで購入したものが、入っております。株主優待狙い銘柄は、信用売りも同時にしてますので、3月30日に現渡し予定です。
ネクシーズが大きくマイナスでありますが、それ以外の銘柄で大きなマイナスはありません。3月権利銘柄は、以下あるように少し時価が低く計算されています。
~~国内株式等(株式ミニ投資、金額・株数指定取引、株式るいとう含む)の銘柄が権利落ちの場合、権利付最終日翌日の朝5:00から始値決定まで権利落ち額を考慮した基準値段を時価として表示しております。そのため「前日終値」とは異なる表示、評価計算となりますのでご留意ください。~~
コロナの影響で保有銘柄は大きく下がりましたが、キャシュ待機していた分は買い増しましたので、マイナス影響はさほど受けておらず、その銘柄は長く保有したいと考えてます。ただ、3月9日購入は早すぎたと反省しております。
|
評価額合計
|
52,592,250 円
|
|
評価損益合計(円)
|
-730,175
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,369 | 1,369,000 |
| 1124.16 | 244,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,754 | 2,478,600 |
| 2723.27 | 27,657 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 439 | 965,800 |
| 421.06 | 39,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,247 | 997,600 |
| 1200.17 | 37,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 752 | 1,128,000 |
| 704.1 | 71,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 880 | 1,056,000 |
| 852.12 | 33,456 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,415 | 1,207,500 |
| 2170.15 | 122,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,239 | 2,230,200 |
| 1194.17 | 80,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 347 | 69,400 |
| 609.08 | -52,416 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 4,885 | 1,954,000 |
| 4714.5 | 68,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 4,150 | 1,245,000 |
| 4110.56 | 11,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 922 | 184,400 |
| 975.07 | -10,614 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,850 | 1,455,000 |
| 3725.41 | 337,377 | ||
| マクニカ富士エレ(3132) | 100 | 1,416 | 141,600 |
| 1253.08 | 16,292 | ||
| TOKAI HD(3167) | 300 | 988 | 296,400 |
| 967.07 | 6,279 | ||
| ウイン・パートナ(3183) | 100 | 955 | 95,500 |
| 882.06 | 7,294 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,473 | 1,031,100 |
| 1410.2 | 43,960 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,126 | 1,126,000 |
| 1000.14 | 125,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,740 | 174,000 |
| 885 | 85,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,564 | 1,069,200 |
| 3759.42 | -58,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,106 | 1,106,000 |
| 1049.15 | 56,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,210 | 884,000 |
| 2244.31 | -13,724 | ||
| 稀元素(4082) | 100 | 817 | 81,700 |
| 807.05 | 995 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 991 | 4,261,300 |
| 1645.57 | -2,814,651 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,495 | 1,048,500 |
| 3345.23 | 44,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,620 | 1,086,000 |
| 2941.4 | 203,580 | ||
| 大日塗料(4611) | 100 | 833 | 83,300 |
| 794.05 | 3,895 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 920 | 1,012,000 |
| 805.11 | 126,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 746 | 74,600 |
| 1112 | -36,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,880 | 188,000 |
| 1398.09 | 48,191 | ||
| ラウンドワン(4680) | 100 | 597 | 59,700 |
| 530.03 | 6,697 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 915 | 91,500 |
| 691 | 22,400 | ||
| OBC(4733) | 100 | 4,675 | 467,500 |
| 4670.31 | 469 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 383 | 383,000 |
| 295.17 | 87,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 2,201 | 880,400 |
| 2163.3 | 15,080 | ||
| 共英製鋼(5440) | 100 | 1,351 | 135,100 |
| 1170.08 | 18,092 | ||
| 大阪製鉄(5449) | 100 | 1,224 | 122,400 |
| 1259.08 | -3,508 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 2,799 | 839,700 |
| 2892.4 | -28,020 | ||
| 東プレ(5975) | 100 | 1,257 | 125,700 |
| 1229.08 | 2,792 | ||
| ネツレン(5976) | 100 | 750 | 75,000 |
| 602.04 | 14,796 | ||
| エイチワン(5989) | 100 | 552 | 55,200 |
| 552.03 | -3 | ||
| オカダアイヨン(6294) | 200 | 898 | 179,600 |
| 921.06 | -4,612 | ||
| 帝国電機(6333) | 100 | 1,365 | 136,500 |
| 1371.09 | -609 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 13,715 | 1,371,500 |
| 13151.8 | 56,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,288 | 1,159,200 |
| 1157.16 | 117,756 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,492 | 1,193,600 |
| 1247.17 | 195,864 | ||
| 平和(6412) | 400 | 2,011 | 804,400 |
| 1980.14 | 12,344 | ||
| 新晃工(6458) | 100 | 1,471 | 147,100 |
| 1250.08 | 22,092 | ||
| TPR(6463) | 100 | 1,241 | 124,100 |
| 1190.08 | 5,092 | ||
| 日ピラ工(6490) | 100 | 1,255 | 125,500 |
| 1300.08 | -4,508 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,208 | 962,400 |
| 3317.46 | -32,838 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 492 | 1,230,000 |
| 406.06 | 214,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 8,350 | 835,000 |
| 9551.3 | -120,130 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 4,405 | 881,000 |
| 4615.63 | -42,126 | ||
| 全国保証(7164) | 100 | 3,540 | 354,000 |
| 2900.19 | 63,981 | ||
| エフテック(7212) | 100 | 480 | 48,000 |
| 484.03 | -403 | ||
| タチエス(7239) | 100 | 1,051 | 105,100 |
| 854.05 | 19,695 | ||
| 河西工業(7256) | 100 | 545 | 54,500 |
| 514.03 | 3,097 | ||
| TSテック(7313) | 100 | 2,643 | 264,300 |
| 2730.18 | -8,718 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 800 | 800,000 |
| 1112.16 | -312,160 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,032 | 1,219,200 |
| 1804.2 | 136,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 419 | 838,000 |
| 552.08 | -266,160 | ||
| フジシール(7864) | 100 | 2,037 | 203,700 |
| 1620.11 | 41,689 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,428 | 971,200 |
| 2298.32 | 51,872 | ||
| JSP(7942) | 100 | 1,479 | 147,900 |
| 1446.09 | 3,291 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,692 | 807,600 |
| 2857.39 | -49,617 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,585.50 | 951,300 |
| 1617.22 | -19,032 | ||
| カナデン(8081) | 200 | 1,300 | 260,000 |
| 1174.08 | 25,184 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 1,843 | 1,290,100 |
| 1751.24 | 64,232 | ||
| 日産東HD(8291) | 500 | 226 | 113,000 |
| 232.02 | -3,010 | ||
| 四国銀行(8387) | 200 | 887 | 177,400 |
| 719.05 | 33,590 | ||
| みずほリース(8425) | 100 | 2,321 | 232,100 |
| 2239.15 | 8,185 | ||
| リコーリース(8566) | 100 | 3,015 | 301,500 |
| 3005.2 | 980 | ||
| オリックス(8591) | 100 | 1,398 | 139,800 |
| 1281.08 | 11,692 | ||
| ゴールドクレ(8871) | 100 | 1,735 | 173,500 |
| 1601.1 | 13,390 | ||
| JAL(9201) | 100 | 2,075.50 | 207,550 |
| 1935.13 | 14,037 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,038 | 103,800 |
| 1052.07 | -1,407 | ||
| イチネンHD(9619) | 100 | 1,228 | 122,800 |
| 1209.08 | 1,892 | ||
| 日伝(9902) | 100 | 2,211 | 221,100 |
| 1990.13 | 22,087 |
