2019年9月26日が株主優待権利日でした。クロス取引では逆日歩が唯一のリスクですが今月は1日分でしたので、比較的安くなりました。ANAは1200円でしたが、余裕でもとは取れそうです。
| コード | 銘柄 | 逆日歩(円)/1日 |
| 1301 | 極洋 | 0.05 |
| 1305 | ダイワETF・TPX | 0.5 |
| 1306 | TOPIX連動型投信 | 0.5 |
| 1308 | 上場TOPIX | 0.05 |
| 1311 | TPX Core30 | 0 |
| 1320 | ダイワETF・225 | 5 |
| 1321 | 日経225投信 | 5 |
| 1329 | iシェアーズ 225 | 5 |
| 1330 | 上場225 | 0.5 |
| 1344 | MXSTPXコア30 | 0 |
| 1345 | 東証REIT指数 | 0.05 |
| 1346 | MXS225上場投信 | 5 |
| 1348 | MXSTPX上場投信 | 0 |
| 1358 | 上場日経2倍 | 70 |
| 1365 | 大和225ダブル | 5 |
| 1367 | 大和TPXダブル | 5 |
| 1377 | サカタのタネ | 0.1 |
| 1379 | ホクト | 0.05 |
| 1398 | SMAM Jリート | 0.5 |
| 1414 | ショーボンドHD | 0 |
| 1417 | ミライトHD | 0.05 |
| 1419 | タマホーム | 0.05 |
| 1429 | 日本アクア | 0 |
| 1430 | ファーストコーポ | 0 |
| 1434 | JESCO HD | 0 |
| 1458 | 楽天225ダブルブル | 5 |
| 1464 | 大和J400ダブル | 0 |
| 1473 | One・トピックス | 0.5 |
| 1476 | iSJリート | 5 |
| 1477 | iSMSCI最小分散 | 0 |
| 1478 | iSMSCI高配当 | 0 |
| 1482 | iS米国債七十円ヘジ | 0 |
| 1484 | One・設備人材投資 | 0.5 |
| 1485 | MXSJ積極投資 | 0 |
| 1489 | 日経高配当株50 | 0 |
| 1490 | 上場ベータヘッジ | 0.5 |
| 1493 | One・中小型 | 0 |
| 1494 | One・高配当日本株 | 5 |
| 1497 | iS米$HY社債ヘジ | 5 |
| 1545 | NASDAQ-100 | 0.5 |
| 1546 | NYダウ30投信 | 5 |
| 1547 | 上場米国S&P500 | 0.5 |
| 1551 | JASDAQ-20 | 0.5 |
| 1553 | MXSS&P東海投信 | 0 |
| 1568 | TPXブル2倍ETF | 5 |
| 1570 | 日経レバレッジETF | 5 |
| 1577 | FUNDS野村70 | 0 |
| 1579 | 日経ブル2倍上場投信 | 75 |
| 1591 | JPX日経400投信 | 5 |
| 1593 | MXSJPX400 | 5 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 0 |
| 1610 | ダイワ投信-電気機器 | 0.5 |
| 1612 | ダイワ投信-銀行業 | 0.05 |
| 1619 | TPX17建設・資材 | 0 |
| 1622 | TPX17自動車輸送 | 5 |
| 1624 | TPX17機械 | 5 |
| 1627 | TPX17電力・ガス | 5 |
| 1628 | TPX17運輸・物流 | 5 |
| 1629 | TPX17商社・卸売 | 5 |
| 1630 | TPX17小売 | 5 |
| 1631 | TPX17銀行 | 0 |
| 1632 | TPX17金融 | 5 |
| 1633 | TPX17不動産 | 5 |
| 1639 | ダTPX17自動車 | 5 |
| 1651 | 大和高配当40 | 0 |
| 1655 | iSSP500米国株 | 0 |
| 1659 | iS米国リート | 0 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1.85 |
| 1663 | K&Oエナジー | 0.05 |
| 1698 | 日本高配当東証100 | 0.5 |
| 1719 | 安藤・間 | 0 |
| 1722 | ミサワホーム | 0.05 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.15 |
| 1768 | ソネック | 14.4 |
| 1780 | ヤマウラ | 0.05 |
| 1789 | ETS HD | 0.35 |
| 1799 | 第一建設工業 | 0 |
| 1802 | 大林組 | 0.05 |
| 1803 | 清水建設 | 0.05 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 1.5 |
| 1810 | 松井建設 | 0.05 |
| 1824 | 前田建設工業 | 0 |
| 1833 | 奥村組 | 0 |
| 1835 | 東鉄工業 | 0.1 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 4.8 |
| 1852 | 浅沼組 | 0.1 |
| 1860 | 戸田建設 | 0 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 0.05 |
| 1867 | 植木組 | 0.15 |
| 1878 | 大東建託 | 48 |
| 1883 | 前田道路 | 0.05 |
| 1884 | 日本道路 | 0.15 |
| 1890 | 東洋建設 | 0 |
| 1911 | 住友林業 | 0.05 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 0 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 0.05 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.1 |
| 1926 | ライト工業 | 0 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.05 |
| 1929 | 日特建設 | 0.05 |
| 1934 | ユアテック | 0 |
| 1939 | 四電工 | 6.2 |
| 1945 | 東京エネシス | 0.05 |
| 1946 | トーエネック | 0.1 |
| 1949 | 住友電設 | 0.05 |
| 1950 | 日本電設工業 | 0 |
| 1952 | 新日本空調 | 1.55 |
| 1954 | 日本工営 | 0.1 |
| 1959 | 九電工 | 0.1 |
| 1961 | 三機工業 | 0 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 0.05 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 0 |
| 1976 | 明星工業 | 0 |
| 1979 | 大氣社 | 0.1 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 0.05 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 0.05 |
| 2001 | 日本製粉 | 1.25 |
| 2004 | 昭和産業 | 0.1 |
| 2053 | 中部飼料 | 1.15 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 0 |
| 2117 | 日新製糖 | 0.05 |
| 2121 | ミクシィ | 0.1 |
| 2130 | メンバーズ | 0 |
| 2138 | クルーズ | 0.05 |
| 2139 | 中広 | 9.6 |
| 2168 | パソナグループ | 0 |
| 2170 | リンク&モチベ | 0.4 |
| 2175 | エス・エム・エス | 0.05 |
| 2179 | 成学社 | 8 |
| 2181 | パーソルHD | 0 |
| 2201 | 森永製菓 | 0.1 |
| 2204 | 中村屋 | 0.1 |
| 2207 | 名糖産業 | 11.2 |
| 2212 | 山崎製パン | 0.05 |
| 2217 | モロゾフ | 0.1 |
| 2220 | 亀田製菓 | 0.2 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 0.15 |
| 2229 | カルビー | 0.1 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 0.05 |
| 2281 | プリマハム | 3 |
| 2282 | 日本ハム | 0.1 |
| 2288 | 丸大食品 | 0.05 |
| 2291 | 福留ハム | 0.05 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 0 |
| 2301 | 学情 | 0.05 |
| 2305 | スタジオアリス | 0.05 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.1 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 0.2 |
| 2335 | キューブシステム | 5.6 |
| 2337 | いちご | 0.05 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 14.4 |
| 2371 | カカクコム | 0.1 |
| 2372 | アイロムグループ | 0 |
| 2378 | ルネサンス | 14.2 |
| 2379 | ディップ | 0.05 |
| 2389 | オプトホールディング | 0 |
| 2410 | キャリアDセンタ | 0 |
| 2428 | ウェルネット | 0.05 |
| 2433 | 博報堂DYHD | 0.05 |
| 2438 | アスカネット | 0 |
| 2440 | ぐるなび | 0 |
| 2462 | ライク | 0.05 |
| 2471 | エスプール | 0.1 |
| 2475 | WDBHD | 0 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 0.05 |
| 2485 | ティア | 5.6 |
| 2487 | CDG | 1 |
| 2492 | インフォマート | 0.05 |
| 2501 | サッポロHD | 0.05 |
| 2502 | アサヒグループHD | 0.1 |
| 2503 | キリンHD | 0 |
| 2523 | MXSトピ除く金融 | 0 |
| 2529 | 株主還元70ETF | 5 |
| 2533 | オエノンHD | 0 |
| 2556 | One・Jリート | 0 |
| 2587 | サントリー食品インタ | 0 |
| 2590 | DyDo | 0 |
| 2593 | 伊藤園 | 0.1 |
| 2594 | キーコーヒー | 1.6 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 0.05 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 0.1 |
| 2651 | ローソン | 0.1 |
| 2652 | まんだらけ | 5.6 |
| 2659 | サンエー | 0.1 |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.05 |
| 2669 | カネ美食品 | 0.05 |
| 2670 | エービーシー・マート | 0.15 |
| 2678 | アスクル | 0.05 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 0.1 |
| 2694 | ジー・テイスト | 0.05 |
| 2698 | キャンドゥ | 0.05 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 0.1 |
| 2729 | JALUX | 12 |
| 2730 | エディオン | 0.05 |
| 2733 | あらた | 3.45 |
| 2735 | ワッツ | 0.05 |
| 2749 | JPホールディングス | 0.05 |
| 2751 | テンポスHD | 0 |
| 2784 | アルフレッサHD | 0.05 |
| 2791 | 大黒天物産 | 0 |
| 2792 | ハニーズHLD | 0.05 |
| 2801 | キッコーマン | 0 |
| 2802 | 味の素 | 0.05 |
| 2804 | ブルドックソース | 0.05 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 0.1 |
| 2815 | アリアケジャパン | 3 |
| 2816 | ダイショー | 10.4 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1.8 |
| 2875 | 東洋水産 | 3.1 |
| 2882 | イートアンド | 14 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0.05 |
| 2897 | 日清食品HD | 3.75 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.05 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 0 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 0.05 |
| 2922 | なとり | 0.05 |
| 2924 | イフジ産業 | 1.4 |
| 2931 | ユーグレナ | 0.05 |
| 2975 | スター・マイカHD | 0.05 |
| 3002 | グンゼ | 0.1 |
| 3003 | ヒューリック | 0.05 |
| 3004 | 神栄 | 0.05 |
| 3046 | JINSHD | 0.15 |
| 3050 | DCMHD | 0.05 |
| 3058 | 三洋堂HD | 7.75 |
| 3064 | MonotaRO | 0.1 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 5 |
| 3069 | JFLAHD | 4 |
| 3079 | ディーブイエックス | 0.05 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 0.05 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 0.05 |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 2.95 |
| 3092 | ZOZO | 0.05 |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 0.05 |
| 3098 | ココカラファイン | 3.25 |
| 3104 | 富士紡HD | 0.1 |
| 3110 | 日東紡績 | 3.15 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 0 |
| 3140 | イデアインタナショナ | 0 |
| 3141 | ウエルシアHD | 0.1 |
| 3148 | クリエイトSDHD | 0.05 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 0.05 |
| 3154 | メディアスHD | 0 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 0.05 |
| 3166 | OCHIHD | 0.05 |
| 3167 | TOKAI HD | 2.2 |
| 3168 | 黒谷 | 0.05 |
| 3178 | チムニー | 30 |
| 3180 | ビューティガレージ | 0.05 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 0.05 |
| 3186 | ネクステージ | 0 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 0.05 |
| 3193 | 鳥貴族 | 0.1 |
| 3197 | すかいらーくHD | 0 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 0.1 |
| 3201 | 日本毛織 | 0.05 |
| 3204 | トーア紡コーポ | 0 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 0.05 |
| 3221 | ヨシックス | 1 |
| 3222 | U.S.M.H | 0 |
| 3226 | 日本アコモデーション | 15 |
| 3227 | MidCity | 5 |
| 3231 | 野村不動産HD | 0.1 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 1.95 |
| 3234 | 森ヒルズリート投法人 | 5 |
| 3244 | サムティ | 0.05 |
| 3245 | ディア・ライフ | 0.55 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 5 |
| 3252 | 日本商業開発 | 12 |
| 3254 | プレサンスコーポ | 0 |
| 3269 | アドバンスレジデンス | 10 |
| 3276 | 日本管理センター | 0.05 |
| 3278 | R-KDR | 5 |
| 3281 | GLP投法人投資証券 | 5 |
| 3282 | コンフォリアレジデン | 10 |
| 3283 | 日本プロロジスリート | 5 |
| 3284 | フージャースHD | 0.05 |
| 3288 | オープンハウス | 2.85 |
| 3289 | 東急不動産HD | 0.05 |
| 3291 | 飯田グループHD | 0.05 |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 5 |
| 3294 | イーグランド | 0.05 |
| 3295 | ヒューリックリート | 5 |
| 3299 | ムゲンエステート | 0.05 |
| 3309 | 積水ハウスリート | 5 |
| 3347 | トラスト | 4 |
| 3349 | コスモス薬品 | 0.45 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1.6 |
| 3382 | セブン&アイHD | 0.1 |
| 3387 | クリエイトレストラン | 0.05 |
| 3391 | ツルハHD | 0.25 |
| 3395 | サンマルクHD | 0.05 |
| 3397 | トリドールHD | 0.05 |
| 3401 | 帝人 | 0.05 |
| 3405 | クラレ | 0.05 |
| 3407 | 旭化成 | 0 |
| 3415 | TOKYO BASE | 0.05 |
| 3436 | SUMCO | 0.05 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 0 |
| 3444 | 菊池製作所 | 0 |
| 3446 | JTECCORP | 0 |
| 3462 | 野村不動産マスターF | 5 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 0.05 |
| 3466 | ラサールロジ投資法人 | 5 |
| 3481 | R-三菱地所物流 | 10 |
| 3487 | R-CREロジ | 5 |
| 3501 | 住江織物 | 0.05 |
| 3529 | アツギ | 0 |
| 3539 | ジャパンミート | 0.05 |
| 3544 | サツドラHD | 0.05 |
| 3545 | デファクト | 0 |
| 3547 | 串カツ田中 | 0 |
| 3549 | クスリのアオキHD | 0.15 |
| 3553 | 共和レザー | 0 |
| 3561 | 力の源HD | 0 |
| 3571 | ソトー | 0.05 |
| 3580 | 小松マテーレ | 0.65 |
| 3591 | ワコールHD | 3 |
| 3593 | ホギメディカル | 0.1 |
| 3612 | ワールド | 1.5 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 0.05 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 0.1 |
| 3640 | 電算 | 0.05 |
| 3648 | AGS | 0.9 |
| 3653 | モルフォ | 0 |
| 3660 | アイスタイル | 0.15 |
| 3662 | エイチーム | 0.05 |
| 3668 | コロプラ | 1.7 |
| 3674 | オークファン | 0 |
| 3677 | システム情報 | 0 |
| 3678 | メディアドゥHD | 0.1 |
| 3690 | イルグルム | 0.05 |
| 3694 | オプティム | 0.05 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 0 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1.95 |
| 3712 | 情報企画 | 0.05 |
| 3738 | ティーガイア | 3.1 |
| 3762 | テクマトリックス | 0.1 |
| 3771 | システムリサーチ | 0.1 |
| 3774 | インターネットイニシ | 0.05 |
| 3778 | さくらインターネット | 0 |
| 3822 | Minori | 3.65 |
| 3837 | アドソル日進 | 0 |
| 3863 | 日本製紙 | 0 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 0 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 0.05 |
| 3880 | 大王製紙 | 0.05 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 0 |
| 3916 | DIT | 0 |
| 3919 | パイプドHD | 0 |
| 3921 | ネオジャパン | 0 |
| 3923 | ラクス | 0.1 |
| 3964 | オークネット | 0.05 |
| 3983 | オロ | 0.05 |
| 3996 | サインポスト | 0.05 |
| 4005 | 住友化学 | 0.05 |
| 4025 | 多木化学 | 0.1 |
| 4044 | セントラル硝子 | 0 |
| 4045 | 東亞合成 | 0.05 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 0.05 |
| 4061 | デンカ | 4.95 |
| 4062 | イビデン | 0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 0.4 |
| 4088 | エア・ウォーター | 0.05 |
| 4091 | 大陽日酸 | 1.1 |
| 4092 | 日本化学工業 | 0.05 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 0.05 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 0.05 |
| 4099 | 四国化成工業 | 0 |
| 4100 | 戸田工業 | 0 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 0.1 |
| 4114 | 日本触媒 | 0.15 |
| 4118 | カネカ | 0 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 0 |
| 4185 | ジェイエスアール | 0 |
| 4186 | 東京応化工業 | 0.1 |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | 0.05 |
| 4202 | ダイセル | 1.35 |
| 4203 | 住友ベークライト | 6.75 |
| 4204 | 積水化学工業 | 0.05 |
| 4205 | 日本ゼオン | 0.05 |
| 4208 | 宇部興産 | 3.45 |
| 4212 | 積水樹脂 | 0.1 |
| 4218 | ニチバン | 0.05 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 0 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 0 |
| 4272 | 日本化薬 | 0.05 |
| 4290 | プレステージIN | 0 |
| 4298 | プロトコーポ | 0.05 |
| 4299 | ハイマックス | 0.05 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0 |
| 4326 | インテージHD | 0.05 |
| 4337 | ぴあ | 0.1 |
| 4344 | ソースネクスト | 0.05 |
| 4355 | ロングライフHD | 0 |
| 4362 | 日本精化 | 0.05 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 0.05 |
| 4403 | 日油 | 0 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 0.05 |
| 4462 | 石原ケミカル | 7.75 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.1 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 0 |
| 4512 | わかもと製薬 | 0.05 |
| 4516 | 日本新薬 | 0 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 0.05 |
| 4519 | 中外製薬 | 0.15 |
| 4526 | 理研ビタミン | 6.3 |
| 4530 | 久光製薬 | 0.1 |
| 4534 | 持田製薬 | 0 |
| 4536 | 参天製薬 | 1.25 |
| 4540 | ツムラ | 0 |
| 4543 | テルモ | 0 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 2.1 |
| 4550 | 日水製薬 | 3.3 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 0 |
| 4552 | JCRファーマ | 0 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 0.05 |
| 4555 | 沢井製薬 | 0 |
| 4568 | 第一三共 | 0.2 |
| 4574 | 大幸薬品 | 0.8 |
| 4577 | ダイト | 0 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.1 |
| 4612 | 日本ペイントHD | 0.1 |
| 4613 | 関西ペイント | 0.1 |
| 4617 | 中国塗料 | 0.05 |
| 4620 | 藤倉化成 | 0.05 |
| 4633 | サカタインクス | 0.05 |
| 4634 | 東洋インキSC HD | 0.05 |
| 4651 | サニックス | 0.05 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.6 |
| 4665 | ダスキン | 3.75 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 0 |
| 4671 | ファルコHD | 1.95 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 0.05 |
| 4678 | 秀英予備校 | 0.05 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.05 |
| 4696 | ワタベウェディング | 0 |
| 4708 | りらいあ | 0.05 |
| 4716 | 日本オラクル | 0.15 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 0.4 |
| 4726 | ソフトバンク・テクノ | 0 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 0.05 |
| 4765 | モーニングスター | 0.05 |
| 4783 | 日本コンピュータD | 2.05 |
| 4792 | 山田コンサルティング | 0 |
| 4800 | オリコン | 0.5 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 3.15 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 0.05 |
| 4837 | シダックス | 0 |
| 4839 | ワウワウ | 0.05 |
| 4848 | フルキャストHD | 0.05 |
| 4849 | エン・ジャパン | 0.1 |
| 4911 | 資生堂 | 0.15 |
| 4912 | ライオン | 0.05 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 2.35 |
| 4917 | マンダム | 0.05 |
| 4923 | コタ | 0.05 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 0.05 |
| 4928 | ノエビアHD | 14.6 |
| 4929 | アジュバンコスメJ | 0.05 |
| 4958 | 長谷川香料 | 2.7 |
| 4967 | 小林製薬 | 0.15 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 0 |
| 4971 | メック | 0.05 |
| 4975 | JCU | 0.05 |
| 4985 | アース製薬 | 0.1 |
| 4994 | 大成ラミック | 0.05 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 0.05 |
| 4997 | 日本農薬 | 0.05 |
| 5008 | 東亜石油 | 0.05 |
| 5011 | ニチレキ | 0 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 0.05 |
| 5020 | JXTG | 0.05 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.05 |
| 5105 | TOYO TIRE | 0 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.1 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 0.05 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 0 |
| 5142 | アキレス | 0.05 |
| 5191 | 住友理工 | 0.65 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 0.05 |
| 5195 | バンドー化学 | 0.05 |
| 5208 | 有沢製作所 | 0 |
| 5218 | オハラ | 0.05 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 7.55 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 0.05 |
| 5273 | 三谷セキサン | 2 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.05 |
| 5302 | 日本カーボン | 0.1 |
| 5304 | SECカーボン | 0.05 |
| 5310 | 東洋炭素 | 0.05 |
| 5332 | TOTO | 0.1 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 0 |
| 5344 | MARUWA | 4.1 |
| 5358 | イソライト工業 | 0 |
| 5384 | フジミイン | 0.05 |
| 5410 | 合同製鐵 | 0.05 |
| 5423 | 東京製鐵 | 0 |
| 5440 | 共英製鋼 | 0.8 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 3.75 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0.1 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 0.1 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 0 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3.1 |
| 5714 | DOWAHD | 0 |
| 5715 | 古河機械金属 | 0 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノ | 0 |
| 5741 | UACJ | 0.05 |
| 5802 | 住友電気工業 | 0 |
| 5805 | 昭和電線HD | 0 |
| 5901 | 東洋製罐グループHD | 0 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 0.05 |
| 5930 | 文化シヤッター | 0.05 |
| 5932 | 三協立山 | 0.05 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 0 |
| 5938 | LIXILグループ | 2.35 |
| 5943 | ノーリツ | 0.05 |
| 5946 | 長府製作所 | 0.05 |
| 5947 | リンナイ | 3.75 |
| 5949 | ユニプレス | 2.7 |
| 5958 | 三洋工業 | 0 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 0 |
| 5986 | モリテック スチール | 0 |
| 5988 | パイオラックス | 0 |
| 5991 | 日本発条 | 0.05 |
| 5998 | アドバネクス | 0.05 |
| 6005 | 三浦工業 | 1.15 |
| 6028 | テクノプロHD | 0.15 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 0.05 |
| 6058 | ベクトル | 0 |
| 6062 | チャームケアコーポ | 0 |
| 6064 | アクトコール | 0.05 |
| 6069 | トレンダーズ | 0 |
| 6070 | キャリアリンク | 0 |
| 6071 | IBJ | 0.05 |
| 6073 | アサンテ | 5.3 |
| 6078 | バリューHR | 0.1 |
| 6098 | リクルートHD | 0 |
| 6099 | エラン | 0 |
| 6103 | オークマ | 5 |
| 6104 | 東芝機械 | 0 |
| 6113 | アマダHD | 0.05 |
| 6134 | FUJI | 1.85 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 4.6 |
| 6136 | オーエスジー | 0.05 |
| 6145 | NITTOKU | 0.1 |
| 6146 | ディスコ | 12 |
| 6178 | 日本郵政 | 0 |
| 6181 | パートナーA | 7.8 |
| 6187 | LITALICO | 0 |
| 6194 | アトラエ | 0.1 |
| 6196 | ストライク | 0 |
| 6200 | インソース | 1.05 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 0.15 |
| 6205 | OKK | 0 |
| 6237 | イワキポンプ | 0.8 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 11.6 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 0 |
| 6247 | 日阪製作所 | 0 |
| 6258 | 平田機工 | 0.15 |
| 6264 | マルマエ | 0 |
| 6266 | タツモ | 0.05 |
| 6268 | ナブテスコ | 0.1 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 0 |
| 6273 | エスエムシー | 8.85 |
| 6274 | ヤマハモーターロボH | 0 |
| 6278 | ユニオンツール | 0.1 |
| 6279 | 瑞光 | 0.1 |
| 6284 | 日精エーエスビー機械 | 9.1 |
| 6287 | サトーHD | 0.05 |
| 6301 | 小松製作所 | 0 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0 |
| 6305 | 日立建機 | 0 |
| 6306 | 日工 | 0.1 |
| 6310 | 井関農機 | 0 |
| 6315 | TOWA | 0.05 |
| 6316 | 丸山製作所 | 0 |
| 6324 | ハーモニックドライブ | 1.65 |
| 6325 | タカキタ | 4.8 |
| 6326 | クボタ | 0.05 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 0.05 |
| 6331 | 三菱化工機 | 0 |
| 6332 | 月島機械 | 0.05 |
| 6339 | 新東工業 | 1.75 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 0 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 0.05 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 4 |
| 6358 | 酒井重工業 | 4.2 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0 |
| 6362 | 石井鐵工所 | 0.05 |
| 6363 | 酉島製作所 | 0 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 0 |
| 6370 | 栗田工業 | 0.05 |
| 6378 | 木村化工機 | 0.05 |
| 6379 | レイズネクスト | 0.05 |
| 6395 | タダノ | 0 |
| 6406 | フジテック | 0 |
| 6407 | CKD | 1.15 |
| 6412 | 平和 | 6.7 |
| 6413 | 理想科学工業 | 0.05 |
| 6417 | SANKYO | 0.2 |
| 6430 | ダイコク電機 | 17.5 |
| 6436 | アマノ | 0 |
| 6444 | サンデンHD | 0 |
| 6448 | ブラザー工業 | 0.05 |
| 6454 | マックス | 0.05 |
| 6455 | モリタHD | 0 |
| 6460 | セガサミーHD | 0 |
| 6463 | TPR | 0.55 |
| 6465 | ホシザキ | 0 |
| 6472 | NTN | 0.05 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.05 |
| 6474 | 不二越 | 0.1 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.05 |
| 6481 | THK | 0.05 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 0.05 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 0.05 |
| 6498 | キッツ | 0 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.1 |
| 6502 | 東芝 | 0 |
| 6503 | 三菱電機 | 0.05 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 0.05 |
| 6506 | 安川電機 | 0.1 |
| 6508 | 明電舎 | 0 |
| 6516 | 山洋電気 | 0.1 |
| 6537 | WASHハウス | 0.05 |
| 6539 | MS-Japan | 0.05 |
| 6546 | フルテック | 0 |
| 6551 | ツナグGHD | 0.8 |
| 6552 | GameWith | 0 |
| 6584 | 三櫻工業 | 0 |
| 6588 | 東芝テック | 0 |
| 6617 | 東光高岳 | 0.05 |
| 6622 | ダイヘン | 4.15 |
| 6630 | ヤーマン | 0 |
| 6632 | JVCケンウッド | 0 |
| 6640 | 第一精工 | 8 |
| 6641 | 日新電機 | 1.25 |
| 6645 | オムロン | 0.15 |
| 6652 | IDEC | 0.05 |
| 6654 | 不二電機工業 | 0.05 |
| 6675 | サクサHD | 0 |
| 6702 | 富士通 | 0.3 |
| 6704 | 岩崎通信機 | 0.05 |
| 6706 | 電気興業 | 0.05 |
| 6707 | サンケン電気 | 0 |
| 6718 | アイホン | 0.05 |
| 6723 | ルネサスエレク | 0.05 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0 |
| 6736 | サン電子 | 1.2 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 0.05 |
| 6741 | 日本信号 | 0 |
| 6744 | 能美防災 | 0 |
| 6745 | ホーチキ | 0.05 |
| 6748 | 星和電機 | 0.05 |
| 6750 | エレコム | 4.7 |
| 6752 | パナソニック | 0.05 |
| 6754 | アンリツ | 1.9 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 2.2 |
