保有状況は以下の通りです
ネクシィーズグループが、今週も大きく戻しました。25日平均線を超えてきました。
|
評価額合計
|
14,374,500 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+1,461,104
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,284 | 2,311,200 |
| 1194.17 | 161,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 572 | 114,400 |
| 668.05 | -19,210 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,080 | 508,000 |
| 4426 | 65,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,020 | 204,000 |
| 975.07 | 8,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,689 | 168,900 |
| 885 | 80,400 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,843 | 7,924,900 |
| 1645.57 | 848,949 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,465 | 1,039,500 |
| 3345.23 | 35,931 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 892 | 89,200 |
| 1112 | -22,000 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,600 | 160,000 |
| 1398.09 | 20,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 799 | 79,900 |
| 691 | 10,800 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 353 | 353,000 |
| 295.17 | 57,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 658 | 1,316,000 |
| 552.08 | 211,840 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,055 | 105,500 |
| 1052.07 | 293 |
