保有資産は、先週比+5万円となり、損益は、+1232万円となりました。
配当所得税2割を還付させるため、ネクシィーズグループ(4346) 200株を信用買い、信用売り同時購入で当日現渡し、翌日現引き実施したため、取得単価を下げてます。
|
評価額合計
|
56,446,300 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+12,320,983
|
|
予定残高
|
11,536,141円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 4,310 | 4,310,000 |
| 1124.16 | 3,185,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,115 | 2,803,500 |
| 2723.27 | 352,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 416 | 915,200 |
| 421.06 | -11,132 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,793 | 1,434,400 |
| 1200.17 | 474,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 792 | 1,188,000 |
| 704.1 | 131,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 801 | 961,200 |
| 817.12 | -19,344 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,858 | 1,429,000 |
| 2170.15 | 343,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,650 | 2,970,000 |
| 1194.17 | 820,494 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,140 | 2,056,000 |
| 4714.5 | 170,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,235 | 1,941,000 |
| 2056 | 707,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,122 | 224,400 |
| 975.07 | 29,386 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,390 | 1,317,000 |
| 3725.41 | 199,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,736 | 1,215,200 |
| 1410.2 | 228,060 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,215 | 1,215,000 |
| 1000.14 | 214,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,870 | 287,000 |
| 885 | 198,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,595 | 1,078,500 |
| 3558.49 | 10,953 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,132 | 1,132,000 |
| 1049.15 | 82,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,534 | 1,013,600 |
| 2244.31 | 115,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 896 | 3,852,800 |
| 1365.87 | -2,020,441 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,110 | 1,533,000 |
| 3345.23 | 529,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,197 | 1,316,700 |
| 805.11 | 431,079 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 580 | 58,000 |
| 633 | -5,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,661 | 166,100 |
| 1398.09 | 26,291 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,005 | 100,500 |
| 691 | 31,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 456 | 456,000 |
| 295.17 | 160,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,012 | 1,006,000 |
| 1946.27 | 32,865 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,710 | 1,113,000 |
| 2892.4 | 245,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,555 | 2,155,500 |
| 13151.8 | 840,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,168 | 1,051,200 |
| 1156.16 | 10,656 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,233 | 1,786,400 |
| 1247.17 | 788,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,204 | 1,261,200 |
| 3317.46 | 265,962 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 436 | 1,090,000 |
| 406.06 | 74,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 14,560 | 1,456,000 |
| 9551.3 | 500,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,160 | 1,432,000 |
| 4615.63 | 508,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,203 | 2,203,000 |
| 1112.16 | 1,090,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,396 | 1,437,600 |
| 1804.2 | 355,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 738 | 1,476,000 |
| 552.08 | 371,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,920 | 1,176,000 |
| 2857.39 | 318,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,913.50 | 1,148,100 |
| 1617.22 | 177,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,245 | 1,571,500 |
| 1751.24 | 345,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,087 | 108,700 |
| 1052.07 | 3,493 |
