3300万円分信用買いした結果 11/9

10/11に信用買いした結果です。SRAホールディングスが2,868円(-337円)、三井E&Sホールディングスが1,260円(-124円)、昭和シェル石油が2,059円(-128円)、バリューコマースが1,532円(-75円)、プレミアグループが4,380円(-135円)など11銘柄が下落、3銘柄が上昇し、全体では、前日比-71万円で-2.29%減少しました。

購入からまた10%マイナスになってしまいました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 1.27% 1,000
2491 バリューコマース(株) -4.67% 1,000
3064 (株)MonotaRO -1.26% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -10.51% 800
4555 沢井製薬(株) 0.86% 400
5002 昭和シェル石油(株) -5.85% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) -0.72% 10,000
6044 (株)三機サービス -0.80% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -0.30% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -8.96% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -2.99% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス 1.56% 500
7867 (株)タカラトミー -0.38% 1,000
9735 セコム(株) -2.14% 300
タイトルとURLをコピーしました