今週は週頭は落ち込みましたが、週末につれ持ち直しました。チャームケアが+68万円、シダーが+18万円、日本ケアシステムが+16万円、ネクシーズグループが+16万円、ホシデンが+25万円など上昇しました。保有資産は前週5076万円から5260万円となり、前週比+184万円となりました。
先週の落ち込み分の半分も回復していません。
保有資産合計 52,607,380円(MRF: 511,480円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,331 | 2,395,800 |
| 1229.17 | 183,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 620 | 124,000 |
| 668.05 | -9,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 273 | 3,822,000 |
| 294.31 | -298,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,000 | 500,000 |
| 2803.7 | 219,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,484 | 296,800 |
| 975.07 | 101,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,573 | 157,300 |
| 885 | 68,800 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,740 | 1,370,000 |
| 2287.65 | 226,175 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,342 | 2,684,000 |
| 1668.58 | -653,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,098 | 4,196,000 |
| 1839.48 | 517,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 995 | 497,500 |
| 1111.28 | -58,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 371 | 371,000 |
| 295.17 | 75,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,177 | 1,177,000 |
| 583.12 | 593,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,575 | 18,900,000 |
| 487 | 13,056,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,202 | 7,212,000 |
| 361 | 5,046,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 604 | 1,812,000 |
| 892.4 | -865,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,221 | 1,465,200 |
| 1635.56 | -497,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,101 | 2,202,000 |
| 1683.62 | -1,165,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 806 | 1,612,000 |
| 1657.67 | -1,703,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,471 | 1,176,800 |
| 1568.72 | -78,176 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,245 | 124,500 |
| 1052.07 | 19,293 |

