日経平均株価は36391.47円で、先週末比2256円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産はー412万円で損益は+4597万円でした。
NEXYZ.Gが好調でしたが、アドバンテスト、日立、ダイキン、TDK、豊田通商、三井物産、中央自動、日本製鉄、SBIGアセット、サカタインクス、ウエストHDが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,588 | 3,364,400 | -159,900 |
| 866 | 2,238,600 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,984 | 2,992,000 | -52,500 |
| 2145.3 | 1,919,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,119 | 1,695,200 | -44,000 |
| 1200.17 | 735,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,005 | 1,507,500 | -100,500 |
| 684.37 | 480,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,159 | 2,590,800 | +1,200 |
| 817.12 | 1,610,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,890 | 3,402,000 | -21,600 |
| 1194.17 | 1,252,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,540 | 654,000 | +13,000 |
| 6165 | 37,500 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,327 | 2,596,200 | +49,200 |
| 2056 | 1,362,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,693 | 338,600 | +5,400 |
| 1620 | 14,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,005 | 1,403,500 | -26,600 |
| 1410.2 | 416,360 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,147 | 1,147,000 | -59,000 |
| 1000.14 | 146,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,700 | 340,000 | +1,800 |
| 443 | 251,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,133.50 | 1,920,150 | +31,500 |
| 1187 | 851,850 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,836 | 1,836,000 | -74,000 |
| 1008.73 | 827,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,350 | 1,740,000 | -22,000 |
| 2244.31 | 842,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 100 | 5,050 | 505,000 | -2,000 |
| 5,198.80 | -14,880 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 690 | 2,967,000 | +107,500 |
| 570.36 | 514,452 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,225.50 | 2,002,950 | -39,150 |
| 1116 | 998,550 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,271 | 2,562,600 | -37,200 |
| 3655.75 | 369,150 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,546 | 1,700,600 | -156,200 |
| 805.11 | 814,979 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 685 | 68,500 | -700 |
| 633 | 5,200 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,331 | 233,100 | -9,900 |
| 1398.09 | 93,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,561 | 156,100 | -4,200 |
| 691 | 87,000 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 594 | 594,000 | -21,000 |
| 295.17 | 298,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,082 | 1,541,000 | -114,000 |
| 2093.15 | 494,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,285 | 2,142,500 | -155,000 |
| 1399.19 | 1,442,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,790 | 1,437,000 | -77,400 |
| 2892.4 | 569,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 17,305 | 1,730,500 | -120,500 |
| 13151.8 | 415,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,657 | 1,491,300 | -45,000 |
| 1156.16 | 450,756 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,599 | 3,679,200 | -83,200 |
| 1247.17 | 2,681,464 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,272 | 4,908,000 | -450,000 |
| 664 | 3,912,000 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 496 | 1,240,000 | -100,000 |
| 406.06 | 224,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 9,142 | 2,742,600 | -211,500 |
| 3184 | 1,787,400 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,868 | 4,694,400 | -618,400 |
| 1154 | 3,771,200 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,938 | 2,938,000 | -62,000 |
| 1112.16 | 1,825,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,725 | 1,417,500 | -79,500 |
| 3880.53 | 253,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,584 | 2,150,400 | -74,400 |
| 1804.2 | 1,067,880 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,841 | 484,100 | -17,600 |
| 4,368.40 | 47,260 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,624 | 2,361,600 | -151,650 |
| 953 | 1,503,900 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 2,878.50 | 3,454,200 | -293,400 |
| 809 | 2,483,400 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,405 | 1,405,000 | -53,000 |
| 1206.81 | 198,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,715 | 3,300,500 | -311,500 |
| 1751.24 | 2,074,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,477 | 2,510,900 | -86,700 |
| 670.14 | 1,371,662 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,518 | 2,110,800 | -51,000 |
| 2114 | 842,400 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 9,180 | 2,754,000 | -111,000 |
| 4091.28 | 1,526,616 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,442.50 | 144,250 | -12,550 |
| 1441.09 | 141 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 4,889 | 1,466,700 | -104,400 |
| 4,589.50 | 89,850 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 155.5 | 1,555,000 | -2,000 |
| 124 | 315,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,472 | 1,472,000 | -81,000 |
| 1282.41 | 189,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,820 | 1,456,000 | -35,200 |
| 1470.38 | 279,696 |

