今週はチャームケアが-127万円、ソラストが-93万円、ネクシーズグループが-39万円、ビーグリーが-28万円など全銘柄が大きく下落しました。保有資産は前週5470万円から5076万円となり、前週比ー394万円となりました。
今週は投げ売り状態でした。そろそろ落ち着き来週に期待です。
保有資産合計 50,767,680円(MRF: 511,480円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,242 | 2,235,600 |
| 1229.17 | 23,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 592 | 118,400 |
| 668.05 | -15,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 260 | 3,640,000 |
| 294.31 | -480,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,960 | 496,000 |
| 2803.7 | 215,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,436 | 287,200 |
| 975.07 | 92,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,577 | 157,700 |
| 885 | 69,200 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,693 | 1,346,500 |
| 2287.65 | 202,675 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,318 | 2,636,000 |
| 1668.58 | -701,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,014 | 4,028,000 |
| 1839.48 | 349,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 939 | 469,500 |
| 1111.28 | -86,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 357 | 357,000 |
| 295.17 | 61,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,201 | 1,201,000 |
| 583.12 | 617,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,518 | 18,216,000 |
| 487 | 12,372,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,182 | 7,092,000 |
| 361 | 4,926,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 609 | 1,827,000 |
| 892.4 | -850,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,200 | 1,440,000 |
| 1635.56 | -522,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 973 | 1,946,000 |
| 1683.62 | -1,421,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 731 | 1,462,000 |
| 1657.67 | -1,853,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,474 | 1,179,200 |
| 1568.72 | -75,776 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,211 | 121,100 |
| 1052.07 | 15,893 |

