3300万円分信用買いした結果 10/26

10/11に信用買いした結果です。MonotaROが2,533円(-139円)、バリューコマースが1,875円(-96円)、プレミアグループが4,345円(-155円)など10銘柄下落、上昇はタカラトミー1,228円(+66)など3銘柄に留まり全体では、前日比で、-38万円で-1.20%減少しました。

14銘柄中13銘柄がマイナスのままです。

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) -1.14% 1,000
2491 バリューコマース(株) -4.87% 1,000
3064 (株)MonotaRO -5.20% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -0.31% 800
4555 沢井製薬(株) -0.85% 400
5002 昭和シェル石油(株) -0.29% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) -1.74% 10,000
6044 (株)三機サービス -1.18% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング 0.00% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -1.34% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -3.44% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス 1.37% 500
7867 (株)タカラトミー 5.68% 1,000
9735 セコム(株) 0.15% 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください