保有状況は以下の通りです。
今週もネクシィーズGが下落し先週比-13万円となりました。
|
評価額合計
|
14,665,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+1,752,304
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,365 | 2,457,000 |
| 1194.17 | 307,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 633 | 126,600 |
| 668.05 | -7,010 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,380 | 538,000 |
| 4426 | 95,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,255 | 251,000 |
| 975.07 | 55,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,782 | 178,200 |
| 885 | 89,700 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,847 | 7,942,100 |
| 1645.57 | 866,149 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,650 | 1,095,000 |
| 3345.23 | 91,431 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 1,028 | 102,800 |
| 1112 | -8,400 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,730 | 173,000 |
| 1398.09 | 33,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 967 | 96,700 |
| 691 | 27,600 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 399 | 399,000 |
| 295.17 | 103,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 599 | 1,198,000 |
| 552.08 | 93,840 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,083 | 108,300 |
| 1052.07 | 3,093 |
