日経平均株価は41820.48円で、先週末比+1021円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+163万円で損益は+6427円(+127%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,652 | 2,147,600 | +183,300 |
| 866 | 1,021,800 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,530 | 2,295,000 | -55,500 |
| 716 | 1,221,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,275 | 2,620,000 | +88,000 |
| 1200.17 | 1,659,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,235 | 1,852,500 | +48,000 |
| 684.37 | 825,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,843 | 4,611,600 | +141,600 |
| 817.12 | 3,631,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,105 | 3,789,000 | +23,400 |
| 1194.17 | 1,639,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,300 | 630,000 | +23,000 |
| 5943 | 35,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 564 | 56,400 | +1,500 |
| 631 | -6,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,126 | 2,475,600 | +59,400 |
| 2056 | 1,242,000 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,641 | 328,200 | +7,900 |
| 1482 | 31,800 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,427 | 1,698,900 | +8,400 |
| 1410.2 | 711,760 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,229 | 1,229,000 | +37,000 |
| 1000.14 | 228,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,277 | 455,400 | -400 |
| 443 | 366,800 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,045 | 1,840,500 | +25,200 |
| 1187 | 772,200 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,670 | 1,670,000 | -214,000 |
| 1008.73 | 661,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,750 | 1,900,000 | +14,000 |
| 2244.31 | 1,002,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,450 | 690,000 | +6,000 |
| 2,599.40 | 170,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,583 | 1,074,900 | +56,700 |
| 3,290.94 | 87,618 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 970 | 4,171,000 | +129,000 |
| 570.36 | 1,718,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,883 | 2,594,700 | -149,400 |
| 1116 | 1,590,300 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,265 | 2,559,000 | +28,800 |
| 3655.75 | 365,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,202 | 2,422,200 | +13,200 |
| 805.11 | 1,536,579 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 769 | 76,900 | +1,100 |
| 633 | 13,600 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,520 | 252,000 | +10,000 |
| 1398.09 | 112,191 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,703 | 270,300 | +10,900 |
| 691 | 201,200 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 800.5 | 80,050 | +1,340 |
| 753 | 4,750 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 637 | 637,000 | +6,000 |
| 295.17 | 341,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,985 | 1,492,500 | +26,000 |
| 2093.15 | 445,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,015 | 2,007,500 | +47,500 |
| 1399.19 | 1,307,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,981 | 1,494,300 | -18,000 |
| 2892.4 | 626,580 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 20,050 | 2,005,000 | +125,000 |
| 13151.8 | 689,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,877 | 1,689,300 | -16,200 |
| 1156.16 | 648,756 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,676 | 4,540,800 | +36,800 |
| 1247.17 | 3,543,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,228 | 6,342,000 | -82,500 |
| 664 | 5,346,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 520 | 1,300,000 | +20,000 |
| 406.06 | 284,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,905 | 2,857,500 | +43,500 |
| 637 | 1,902,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 10,485 | 8,388,000 | +216,000 |
| 1154 | 7,464,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,801.50 | 1,080,900 | +67,200 |
| 1,766.25 | 21,150 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,787 | 3,574,000 | +18,000 |
| 557 | 2,460,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,805 | 1,141,500 | +1,500 |
| 3380.46 | 127,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,377 | 3,226,200 | +147,600 |
| 1804.2 | 2,143,680 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,401 | 440,100 | +3,500 |
| 4,368.40 | 3,260 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,942 | 3,547,800 | +325,800 |
| 953 | 2,690,100 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,232 | 3,878,400 | +150,000 |
| 809 | 2,907,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,708 | 1,708,000 | +40,000 |
| 1206.81 | 501,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,909 | 4,008,900 | -77,700 |
| 584 | 2,782,500 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,129.50 | 3,620,150 | +4,250 |
| 670.14 | 2,480,912 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,048 | 2,428,800 | +25,200 |
| 2114 | 1,160,400 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,851 | 3,465,900 | +25,200 |
| 1364 | 2,238,300 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,559 | 155,900 | +16,500 |
| 1294 | 26,500 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,892 | 1,467,600 | -8,700 |
| 4,589.50 | 90,750 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 160 | 1,600,000 | +41,000 |
| 124 | 360,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 160 | 368,000 | +9,430 |
| 152.3 | 17,710 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,508 | 1,508,000 | +21,000 |
| 1153.16 | 354,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,047 | 1,637,600 | -79,200 |
| 1470.38 | 461,296 |

