今週はネクシィーズグループが+38万円、チャームケアが-31万円でしたが、他銘柄はあまり値動きが無く保有資産は前週5448万円から5470万円となり、前週比+22万円となりました。
保有資産合計 54,704,680円(MRF: 511,480円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,282 | 2,307,600 |
| 1229.17 | 95,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 617 | 123,400 |
| 668.05 | -10,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 274 | 3,836,000 |
| 294.31 | -284,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,070 | 507,000 |
| 2803.7 | 226,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,485 | 297,000 |
| 975.07 | 101,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,685 | 168,500 |
| 885 | 80,000 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 3,005 | 1,502,500 |
| 2287.65 | 358,675 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,459 | 2,918,000 |
| 1668.58 | -419,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,210 | 4,420,000 |
| 1839.48 | 741,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,001 | 500,500 |
| 1111.28 | -55,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 387 | 387,000 |
| 295.17 | 91,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,298 | 1,298,000 |
| 583.12 | 714,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,624 | 19,488,000 |
| 487 | 13,644,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,337 | 8,022,000 |
| 361 | 5,856,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 628 | 1,884,000 |
| 892.4 | -793,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,366 | 1,639,200 |
| 1635.56 | -323,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,035 | 2,070,000 |
| 1683.62 | -1,297,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 735 | 1,470,000 |
| 1657.67 | -1,845,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,532 | 1,225,600 |
| 1568.72 | -29,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,289 | 128,900 |
| 1052.07 | 23,693 |

