ネクシーズグループが値下がりしましたが、チャームケア、シダ―が大きく値上がりました。保有資産合計は前週5546万円から5699万円となり、前週比+153万円増加し保有資産最高を更新しました。また、今週CYBERDYNE株を1000株1906円で追加購入しました。
保有資産合計 56,992,959円(MRF: 6,870,759 円含む)
|
評価額合計
|
50,122,200円
|
|
評価損益合計
|
+19,282,627円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,344 | 2,419,200 |
| 1229.17 | 206,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 644 | 128,800 |
| 668.05 | -4,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 440 | 6,160,000 |
| 294.31 | 2,039,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,940 | 494,000 |
| 2803.7 | 213,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,675 | 335,000 |
| 975.07 | 139,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,504 | 150,400 |
| 885 | 61,900 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,822 | 3,644,000 |
| 1668.58 | 306,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,917 | 3,834,000 |
| 1839.48 | 155,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,281 | 640,500 |
| 1111.28 | 84,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 400 | 400,000 |
| 295.17 | 104,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,315 | 1,315,000 |
| 583.12 | 731,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,802 | 16,812,000 |
| 974 | 10,968,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,815 | 5,630,000 |
| 1081.23 | 3,467,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 981 | 2,943,000 |
| 892.4 | 265,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,917 | 3,834,000 |
| 1657.67 | 518,660 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,553 | 1,242,400 |
| 1568.72 | -12,576 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,399 | 139,900 |
| 1052.07 | 34,693 |
