10/12結果【3300万円信用買い分】

10/11に14銘柄を信用取引で購入しました。

沢井製薬と、プレミアグループが大きく下落しましたが、他銘柄は順調でした。全体では、昨日比で、+43万円の+1.29%上昇しました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 0.16% 1,000
2491 バリューコマース(株) 4.61% 1,000
3064 (株)MonotaRO 3.90% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス 1.68% 800
4555 沢井製薬(株) -3.29% 400
5002 昭和シェル石油(株) -0.12% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 0.00% 10,000
6044 (株)三機サービス 3.50% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング 4.01% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス 0.53% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -1.82% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス 4.60% 500
7867 (株)タカラトミー 0.18% 1,000
9735 セコム(株) 0.48% 300

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください