今週はチャームケア、三相電機、サイバーダイン、ソラストなどが上がり、保有資産は前週4673万円から4844万円となり、前週比+171万円となりました。
保有資産合計 48,446,745円(MRF: 1,653,045 円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,324 | 2,383,200 |
| 1229.17 | 170,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 603 | 120,600 |
| 668.05 | -13,010 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 298 | 4,172,000 |
| 294.31 | 51,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,140 | 514,000 |
| 2803.7 | 233,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,748 | 349,600 |
| 975.07 | 154,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,710 | 171,000 |
| 885 | 82,500 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,455 | 2,910,000 |
| 1668.58 | -427,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,609 | 3,218,000 |
| 1839.48 | -460,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,087 | 543,500 |
| 1111.28 | -12,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 438 | 438,000 |
| 295.17 | 142,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,632 | 1,632,000 |
| 583.12 | 1,048,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,120 | 13,440,000 |
| 487 | 7,596,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,148 | 6,888,000 |
| 361 | 4,722,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 722 | 2,166,000 |
| 892.4 | -511,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,532 | 1,838,400 |
| 1635.56 | -124,272 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 898 | 1,796,000 |
| 1683.62 | -1,571,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,384 | 2,768,000 |
| 1657.67 | -547,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,642 | 1,313,600 |
| 1568.72 | 58,624 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,318 | 131,800 |
| 1052.07 | 26,593 |
