10/11に3300万円分信用買いした結果 10/16

三井E&Sホールディングス、コムシスホールディングスが上昇したものの、三機サービス、バリューコマース、プレミアグループが大きく下落しました。全体では、前日比で、-19万円の-0.56%下落しました。

購入時と比較しマイナスとなってしまいました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 2.08% 1,000
2491 バリューコマース(株) -2.37% 1,000
3064 (株)MonotaRO -0.87% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -0.92% 800
4555 沢井製薬(株) 1.36% 400
5002 昭和シェル石油(株) -2.58% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 1.35% 10,000
6044 (株)三機サービス -4.21% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -1.80% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス 2.18% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -2.83% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -1.83% 500
7867 (株)タカラトミー 1.41% 1,000
9735 セコム(株) 0.83% 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください