保有資産は、先週比-86万円となり、損益は、+1375万円となりました。
ウエストホールディングス(1407)がー70万円と大きく下落しました。
|
評価額合計
|
57,877,400 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+13,752,083
|
|
予定残高
|
11,848,293円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 4,620 | 4,620,000 |
| 1124.16 | 3,495,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,290 | 2,961,000 |
| 2723.27 | 510,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 489 | 1,075,800 |
| 421.06 | 149,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,708 | 1,366,400 |
| 1200.17 | 406,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 788 | 1,182,000 |
| 704.1 | 125,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 906 | 1,087,200 |
| 817.12 | 106,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,887 | 1,443,500 |
| 2170.15 | 358,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,621 | 2,917,800 |
| 1194.17 | 768,294 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,070 | 2,028,000 |
| 4714.5 | 142,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,969 | 1,781,400 |
| 2056 | 547,800 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,141 | 228,200 |
| 975.07 | 33,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,635 | 1,390,500 |
| 3725.41 | 272,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,665 | 1,165,500 |
| 1410.2 | 178,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,160 | 1,160,000 |
| 1000.14 | 159,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,674 | 267,400 |
| 885 | 178,900 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,986 | 1,195,800 |
| 3558.49 | 128,253 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,105 | 1,105,000 |
| 1049.15 | 55,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,555 | 1,022,000 |
| 2244.31 | 124,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 885 | 3,805,500 |
| 1365.87 | -2,067,741 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,970 | 1,491,000 |
| 3345.23 | 487,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,081 | 1,189,100 |
| 805.11 | 303,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 580 | 58,000 |
| 633 | -5,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,660 | 166,000 |
| 1398.09 | 26,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 998 | 99,800 |
| 691 | 30,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 472 | 472,000 |
| 295.17 | 176,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,047 | 1,023,500 |
| 1946.27 | 50,365 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,150 | 1,245,000 |
| 2892.4 | 377,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,225 | 2,322,500 |
| 13151.8 | 1,007,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,210 | 1,089,000 |
| 1156.16 | 48,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,306 | 1,844,800 |
| 1247.17 | 847,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,344 | 1,303,200 |
| 3317.46 | 307,962 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 412 | 1,030,000 |
| 406.06 | 14,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 16,950 | 1,695,000 |
| 9551.3 | 739,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,940 | 1,788,000 |
| 4615.63 | 864,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,150 | 2,150,000 |
| 1112.16 | 1,037,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,295 | 1,377,000 |
| 1804.2 | 294,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 656 | 1,312,000 |
| 552.08 | 207,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,350 | 1,305,000 |
| 2857.39 | 447,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,983.50 | 1,190,100 |
| 1617.22 | 219,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,581 | 1,806,700 |
| 1751.24 | 580,832 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,167 | 116,700 |
| 1052.07 | 11,493 |
