今週は、チャームケアが大きく下げ、シダ―など他銘柄も下げたことから、保有資産合計は前週5043万円から4923万円となり、前週比ー120万円となりました。
保有資産合計 49,234,403円(MRF: 1,543,406 円含む)
|
評価額合計
|
47,694,100円
|
|
評価損益合計
|
+11,524,615円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,441 | 2,593,800 |
| 1229.17 | 381,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 644 | 128,800 |
| 668.05 | -4,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 311 | 4,354,000 |
| 294.31 | 233,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,150 | 515,000 |
| 2803.7 | 234,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,726 | 345,200 |
| 975.07 | 150,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,601 | 160,100 |
| 885 | 71,600 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,772 | 3,544,000 |
| 1668.58 | 206,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,636 | 3,272,000 |
| 1839.48 | -406,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,227 | 613,500 |
| 1111.28 | 57,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 410 | 410,000 |
| 295.17 | 114,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,640 | 1,640,000 |
| 583.12 | 1,056,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,049 | 12,588,000 |
| 487 | 6,744,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,948 | 5,896,000 |
| 1081.23 | 3,733,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,034 | 3,102,000 |
| 892.4 | 424,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,451 | 1,741,200 |
| 1635.56 | -221,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,334 | 2,668,000 |
| 1683.62 | -699,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,407 | 2,814,000 |
| 1657.67 | -501,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,464 | 1,171,200 |
| 1568.72 | -83,776 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,373 | 137,300 |
| 1052.07 | 32,093 |
