今週は、ビーグリーが上がりましたが、シダ―、チャームケア、ソラストなど介護系銘柄が値を下げ、保有資産合計は前週5073万円から5043万円となり、前週比ー35万円となりました。
保有資産合計 50,433,603円(MRF: 1,543,406 円含む)
|
評価額合計
|
48,893,300円
|
|
評価損益合計
|
+12,723,815円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,390 | 2,502,000 |
| 1229.17 | 289,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 630 | 126,000 |
| 668.05 | -7,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 330 | 4,620,000 |
| 294.31 | 499,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,150 | 515,000 |
| 2803.7 | 234,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,774 | 354,800 |
| 975.07 | 159,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,561 | 156,100 |
| 885 | 67,600 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,866 | 3,732,000 |
| 1668.58 | 394,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,689 | 3,378,000 |
| 1839.48 | -300,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,248 | 624,000 |
| 1111.28 | 68,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 395 | 395,000 |
| 295.17 | 99,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,546 | 1,546,000 |
| 583.12 | 962,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,136 | 13,632,000 |
| 487 | 7,788,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,908 | 5,816,000 |
| 1081.23 | 3,653,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,006 | 3,018,000 |
| 892.4 | 340,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,359 | 1,630,800 |
| 1635.56 | -331,872 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,342 | 2,684,000 |
| 1683.62 | -683,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,432 | 2,864,000 |
| 1657.67 | -451,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,450 | 1,160,000 |
| 1568.72 | -94,976 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,396 | 139,600 |
| 1052.07 | 34,393 |
