今週は日経平均株価が、先週比で1000円強と約3.5%上昇しました。保有銘柄も好調でした。保有資産は+160万円で損益は+2055万円となりました。4週連続下がってましたが、やっとプラスになりました。
ウエストホールディングス、ダイキンが上昇に貢献しました。
|
評価額合計
|
63,568,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+20,553,340
|
|
予定残高
|
12,422,581 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 5,480 | 7,124,000 |
| 866 | 5,998,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,970 | 2,673,000 |
| 2723.27 | 222,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 588 | 1,293,600 |
| 421.06 | 367,268 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 2,037 | 1,629,600 |
| 1200.17 | 669,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 714 | 1,071,000 |
| 704.1 | 14,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 919 | 1,102,800 |
| 817.12 | 122,256 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,706 | 1,353,000 |
| 2170.15 | 267,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,518 | 2,732,400 |
| 1194.17 | 582,894 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,780 | 2,268,000 |
| 2056 | 1,034,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,001 | 200,200 |
| 975.07 | 5,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,595 | 1,078,500 |
| 3725.41 | -39,123 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,745 | 1,221,500 |
| 1410.2 | 234,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,200 | 1,200,000 |
| 1000.14 | 199,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,360 | 336,000 |
| 885 | 247,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,813 | 1,443,900 |
| 3558.49 | 376,353 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,063 | 1,063,000 |
| 1049.15 | 13,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,871 | 1,148,400 |
| 2244.31 | 250,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 906 | 3,895,800 |
| 1035.68 | -557,624 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,980 | 1,794,000 |
| 3345.23 | 790,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,232 | 1,939,200 |
| 3655.75 | -254,250 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,130 | 1,243,000 |
| 805.11 | 357,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 598 | 59,800 |
| 633 | -3,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,688 | 168,800 |
| 1398.09 | 28,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,008 | 100,800 |
| 691 | 31,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 533 | 533,000 |
| 295.17 | 237,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,559 | 779,500 |
| 1946.27 | -193,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,685 | 1,405,500 |
| 2892.4 | 537,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,570 | 2,557,000 |
| 13151.8 | 1,241,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,235 | 1,111,500 |
| 1156.16 | 70,956 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,593 | 2,074,400 |
| 1247.17 | 1,076,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,683 | 2,004,900 |
| 3317.46 | 1,009,662 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 480 | 1,200,000 |
| 406.06 | 184,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 3,775 | 1,132,500 |
| 3184 | 177,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,100 | 1,820,000 |
| 4615.63 | 896,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,230 | 3,230,000 |
| 1112.16 | 2,117,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,521 | 1,512,600 |
| 1804.2 | 430,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 432 | 864,000 |
| 552.08 | -240,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,945 | 1,483,500 |
| 2857.39 | 626,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,592 | 1,555,200 |
| 1617.22 | 584,868 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,933 | 2,053,100 |
| 1751.24 | 827,232 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,112 | 111,200 |
| 1052.07 | 5,993 |
