今週はチャームケアがおおきく上がり、他保有銘柄はほとんど値動きがありませんでした。保有資産合計は前週5130万円から5295万円となり、前週比+165万円となりました。
メジャーSQも終了し今週は木曜日までは、順調でしたが金曜日に下がりこの下がりが無ければもっと大きくプラスでしたが適度な調整はしかたありません。
保有資産合計 52,958,100円(MRF: 1,543,700 円含む)
|
評価額合計
|
51,414,400円
|
|
評価損益合計
|
+15,244,915円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,443 | 2,597,400 |
| 1229.17 | 384,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 609 | 121,800 |
| 668.05 | -11,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 404 | 5,656,000 |
| 294.31 | 1,535,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,705 | 470,500 |
| 2803.7 | 190,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,677 | 335,400 |
| 975.07 | 140,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,467 | 146,700 |
| 885 | 58,200 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,695 | 3,390,000 |
| 1668.58 | 52,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,647 | 3,294,000 |
| 1839.48 | -384,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,309 | 654,500 |
| 1111.28 | 98,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 423 | 423,000 |
| 295.17 | 127,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,460 | 1,460,000 |
| 583.12 | 876,880 | ||
| チャームケア(6062) | 6,000 | 2,500 | 15,000,000 |
| 974 | 9,156,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,820 | 5,640,000 |
| 1081.23 | 3,477,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,088 | 3,264,000 |
| 892.4 | 586,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,488 | 1,785,600 |
| 1635.56 | -177,072 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,400 | 2,800,000 |
| 1683.62 | -567,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,530 | 3,060,000 |
| 1657.67 | -255,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,481 | 1,184,800 |
| 1568.72 | -70,176 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,307 | 130,700 |
| 1052.07 | 25,493 |
