先週は過去最高下落となりましたが、今週はリバウンドすることなくまたマイナスとなりました。大きく下げた銘柄はありませんが、まだ弱い動きをしています。保有資産合計は前週5038万円から4965万円となり、前週比ー73万円となりました。
保有資産合計 49,658,465円(MRF: 1,540,865 円含む)
|
評価額合計
|
48,117,600円
|
|
評価損益合計
|
+11,948,115円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,397 | 2,514,600 |
| 1229.17 | 302,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 616 | 123,200 |
| 668.05 | -10,410 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 397 | 5,558,000 |
| 294.31 | 1,437,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,715 | 471,500 |
| 2803.7 | 191,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,645 | 329,000 |
| 975.07 | 133,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,487 | 148,700 |
| 885 | 60,200 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,491 | 2,982,000 |
| 1668.58 | -355,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,643 | 3,286,000 |
| 1839.48 | -392,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,266 | 633,000 |
| 1111.28 | 77,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 385 | 385,000 |
| 295.17 | 89,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,468 | 1,468,000 |
| 583.12 | 884,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,084 | 12,504,000 |
| 974 | 6,660,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,597 | 5,194,000 |
| 1081.23 | 3,031,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,083 | 3,249,000 |
| 892.4 | 571,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,452 | 1,742,400 |
| 1635.56 | -220,272 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,441 | 2,882,000 |
| 1683.62 | -485,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,668 | 3,336,000 |
| 1657.67 | 20,660 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,477 | 1,181,600 |
| 1568.72 | -73,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,296 | 129,600 |
| 1052.07 | 24,393 |
