日本株だけで評価額合計が1億円を超えました。
本日の評価額合計と評価損益合計です。
評価額合計は購入金額(「評価額合計」ー「評価損益合計」)の約2倍となっております。
トップ画面の「直近10年の成績」にも記載しておりますが、コロナショックで株価が下落した2020年3月に大勝負に出て、その後は高配当銘柄へシフトを行い約4年4か月で購入価格に対して約2倍にして、1億円突破することができました。
利益確定したわけでは無く、あくまで現時点での評価額にはなります。高配当銘柄が中心ですので早急に売却する予定は無く持ち続ける予定です。
以下、本日時点の保有銘柄です。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,485 | 3,230,500 |
| 866 | 2,104,700 | ||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,089 | 2,544,500 |
| 2145.3 | 1,471,850 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 2,113 | 1,690,400 |
| 1200.17 | 730,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,122 | 1,683,000 |
| 684.37 | 656,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,709 | 2,050,800 |
| 817.12 | 1,070,256 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,914 | 3,445,200 |
| 1194.17 | 1,295,694 | ||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,340 | 634,000 |
| 6165 | 17,500 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,548 | 2,128,800 |
| 2056 | 895,200 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,549 | 309,800 |
| 1255 | 58,800 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,710 | 1,897,000 |
| 1410.2 | 909,860 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,213 | 1,213,000 |
| 1000.14 | 212,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,961 | 392,200 |
| 443 | 303,600 | ||
| 7&iHD(3382) | 900 | 1,960 | 1,764,000 |
| 1187 | 695,700 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,868.50 | 1,868,500 |
| 1008.73 | 859,770 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,460 | 1,784,000 |
| 2244.31 | 886,276 | ||
| 日本曹達(4041) | 100 | 5,270 | 527,000 |
| 5,198.80 | 7,120 | ||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 630 | 2,709,000 |
| 570.36 | 256,452 | ||
| 日油(4403) | 900 | 2,189.50 | 1,970,550 |
| 1116 | 966,150 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,192 | 2,515,200 |
| 3655.75 | 321,750 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,820 | 2,002,000 |
| 805.11 | 1,116,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 769 | 76,900 |
| 633 | 13,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,336 | 233,600 |
| 1398.09 | 93,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,637 | 163,700 |
| 691 | 94,600 | ||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 665 | 665,000 |
| 295.17 | 369,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,456 | 1,728,000 |
| 2093.15 | 681,425 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,160 | 2,580,000 |
| 1399.19 | 1,880,405 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,634 | 1,690,200 |
| 2892.4 | 822,480 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,150 | 2,215,000 |
| 13151.8 | 899,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,845 | 1,660,500 |
| 1156.16 | 619,956 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 4,330 | 3,464,000 |
| 1247.17 | 2,466,264 | ||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,718 | 5,577,000 |
| 664 | 4,581,000 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 711 | 1,777,500 |
| 406.06 | 762,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 9,863 | 2,958,900 |
| 3184 | 2,003,700 | ||
| アドバンテス(6857) | 800 | 6,420 | 5,136,000 |
| 1154 | 4,212,800 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,893 | 2,893,000 |
| 1112.16 | 1,780,840 | ||
| 伯東(7433) | 300 | 5,170 | 1,551,000 |
| 3880.53 | 386,841 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,838 | 2,302,800 |
| 1804.2 | 1,220,280 | ||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,407 | 440,700 |
| 4,368.40 | 3,860 | ||
| 豊田通商(8015) | 900 | 3,177 | 2,859,300 |
| 953 | 2,001,600 | ||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,696 | 4,435,200 |
| 809 | 3,464,400 | ||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,710 | 1,710,000 |
| 1206.81 | 503,190 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,230 | 3,661,000 |
| 1751.24 | 2,435,132 | ||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,749 | 2,973,300 |
| 670.14 | 1,834,062 | ||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,721 | 2,232,600 |
| 2114 | 964,200 | ||
| 三井住友(8316) | 300 | 10,835 | 3,250,500 |
| 4091.28 | 2,023,116 | ||
| 三井不(8801) | 100 | 1,474 | 147,400 |
| 1441.09 | 3,291 | ||
| 商船三井(9104) | 300 | 4,963 | 1,488,900 |
| 4,589.50 | 112,050 | ||
| NTT(9432) | 10,000 | 156.2 | 1,562,000 |
| 124 | 322,000 | ||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,755 | 1,755,000 |
| 1282.41 | 472,590 | ||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,002 | 1,601,600 |
| 1470.38 | 425,296 |

