今週は全て前日比プラスとなりました。日経平均は軟調でしたが、保有銘柄はビーグリー、チャームケア、ソラスト、シダ―が上がりました。特にチャームケアは大きく上昇しました。保有資産合計は前週5400万円から5546万円となり、前週比+146万円増加しました。
保有資産合計が5546万円と最高を更新しました。
保有資産合計 55,465,489 円(MRF: 8,776,889円含む)
|
評価額合計
|
46,688,600円
|
|
評価損益合計
|
+17,755,167円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,373 | 2,471,400 |
| 1229.17 | 258,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 663 | 132,600 |
| 668.05 | -1,010 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 368 | 5,152,000 |
| 294.31 | 1,031,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,960 | 496,000 |
| 2803.7 | 215,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,764 | 352,800 |
| 975.07 | 157,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,553 | 155,300 |
| 885 | 66,800 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,857 | 3,714,000 |
| 1668.58 | 376,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,127 | 4,254,000 |
| 1839.48 | 575,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,279 | 639,500 |
| 1111.28 | 83,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 409 | 409,000 |
| 295.17 | 113,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,342 | 1,342,000 |
| 583.12 | 758,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,635 | 15,810,000 |
| 974 | 9,966,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,801 | 5,602,000 |
| 1081.23 | 3,439,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 984 | 2,952,000 |
| 892.4 | 274,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,836 | 1,836,000 |
| 1409.2 | 426,800 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,540 | 1,232,000 |
| 1568.72 | -22,976 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,380 | 138,000 |
| 1052.07 | 32,793 |
