今週はトリニ工業とソラストが上げたことから保有資産合計は前週5210万円から5270万円となり、前週比+60万円増加しました。
10月中旬から保有銘柄が順調に上がり始め今週も過去最高資産となりました。
保有資産合計 52,709,140 円(MRF: 7,130,533円含む)
|
評価額合計
|
45,574,000円
|
|
評価損益合計
|
+15,196,967円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,272 | 2,289,600 |
| 1229.17 | 77,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 624 | 124,800 |
| 668.05 | -8,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 334 | 4,676,000 |
| 294.31 | 555,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,865 | 486,500 |
| 2803.7 | 206,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,414 | 282,800 |
| 975.07 | 87,786 | ||
| すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,637 | 1,637,000 |
| 1443.6 | 193,400 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,572 | 157,200 |
| 885 | 68,700 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,778 | 3,556,000 |
| 1668.58 | 218,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,862 | 3,724,000 |
| 1839.48 | 45,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,343 | 671,500 |
| 1111.28 | 115,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 356 | 356,000 |
| 295.17 | 60,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,279 | 1,279,000 |
| 583.12 | 695,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,508 | 15,048,000 |
| 974 | 9,204,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,724 | 5,448,000 |
| 1081.23 | 3,285,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 983 | 2,949,000 |
| 892.4 | 271,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,521 | 1,521,000 |
| 1409.2 | 111,800 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,548 | 1,238,400 |
| 1568.72 | -16,576 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,292 | 129,200 |
| 1052.07 | 23,993 |
