日経平均株価は50376.53円で、先週末比+100円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週+22万円で損益は+7949万円(+154%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,490 | 1,937,000 | -37,700 |
| 866 | 811,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,619 | 2,428,500 | +25,500 |
| 716 | 1,354,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,230 | 2,584,000 | +8,000 |
| 1200.17 | 1,623,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,211 | 1,816,500 | -54,000 |
| 684.37 | 789,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,846 | 5,815,200 | +3,600 |
| 817.12 | 4,834,656 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,298 | 4,136,400 | -68,400 |
| 1194.17 | 1,986,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,180 | 618,000 | +11,000 |
| 5943 | 23,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 612 | 61,200 | +1,100 |
| 632 | -2,000 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,840 | 2,304,000 | +48,000 |
| 2056 | 1,070,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,569.50 | 313,900 | +3,000 |
| 1609 | -7,900 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,924 | 2,046,800 | -6,300 |
| 1410.2 | 1,059,660 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,267 | 1,267,000 | +15,000 |
| 1000.14 | 266,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,081 | 416,200 | +2,200 |
| 443 | 327,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,039 | 1,835,100 | +45,000 |
| 1187 | 766,800 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,592 | 1,592,000 | -90,500 |
| 1008.73 | 583,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,090 | 2,036,000 | +38,000 |
| 2244.31 | 1,138,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,480 | 696,000 | -3,000 |
| 2,599.40 | 176,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,566 | 1,069,800 | -13,200 |
| 3,290.94 | 82,518 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,045 | 4,493,500 | +150,500 |
| 570.36 | 2,040,952 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,765 | 2,488,500 | -149,850 |
| 1116 | 1,484,100 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,443 | 2,665,800 | +157,800 |
| 3655.75 | 472,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,324 | 2,556,400 | +69,300 |
| 805.11 | 1,670,779 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 720 | 72,000 | +1,000 |
| 633 | 8,700 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,558 | 255,800 | +4,800 |
| 1398.09 | 115,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,392 | 239,200 | +3,800 |
| 691 | 170,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 951.9 | 95,190 | -6,910 |
| 753 | 19,890 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 597 | 597,000 | +18,000 |
| 295.17 | 301,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 623.2 | 1,558,000 | +33,750 |
| 419 | 510,500 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,705 | 1,852,500 | +40,000 |
| 1399.19 | 1,152,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 6,041 | 1,812,300 | +171,900 |
| 2892.4 | 944,580 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 20,595 | 2,059,500 | +82,000 |
| 13151.8 | 744,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,234 | 2,234,000 | +294,000 |
| 1233.16 | 1,000,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,685 | 4,548,000 | +12,800 |
| 1247.17 | 3,550,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 5,083 | 7,624,500 | -82,500 |
| 664 | 6,628,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 557 | 1,392,500 | +67,500 |
| 406.06 | 377,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,535.50 | 3,803,250 | +63,750 |
| 637 | 2,847,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 19,530 | 15,624,000 | -344,000 |
| 1154 | 14,700,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,343.50 | 1,406,100 | +81,000 |
| 1,766.25 | 346,350 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,540 | 3,080,000 | -1,144,000 |
| 557 | 1,966,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,840 | 1,152,000 | +7,500 |
| 3380.46 | 137,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 953.2 | 2,859,600 | -139,800 |
| 361 | 1,776,600 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,529 | 452,900 | +13,300 |
| 4,368.40 | 16,060 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 5,048 | 4,543,200 | +200,700 |
| 953 | 3,685,500 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,103 | 4,923,600 | +87,600 |
| 809 | 3,952,800 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,119 | 2,119,000 | +32,000 |
| 1206.81 | 912,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,769 | 3,714,900 | -84,000 |
| 584 | 2,488,500 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,451 | 4,166,700 | +232,050 |
| 670.14 | 3,027,462 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,365 | 2,619,000 | +81,600 |
| 2114 | 1,350,600 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,330 | 3,897,000 | +151,200 |
| 1364 | 2,669,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,759.50 | 175,950 | +11,850 |
| 1294 | 46,550 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,490 | 1,347,000 | +7,800 |
| 4,589.50 | -29,850 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 151.2 | 1,512,000 | ±0 |
| 124 | 272,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 151.2 | 347,760 | ±0 |
| 152.3 | -2,530 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,942 | 1,942,000 | +151,000 |
| 1153.16 | 788,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,049 | 1,639,200 | +13,600 |
| 1470.38 | 462,896 |

