日経平均株価は47582.15円で、先週末比-507円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週比ー81万円で損益は+7320万円(+144%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,707 | 2,219,100 | -213,200 |
| 866 | 1,093,300 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,657.50 | 2,486,250 | -37,500 |
| 716 | 1,412,250 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,210 | 2,568,000 | +56,000 |
| 1200.17 | 1,607,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,230 | 1,845,000 | +10,500 |
| 684.37 | 818,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,292 | 5,150,400 | +112,800 |
| 817.12 | 4,169,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,202 | 3,963,600 | -37,800 |
| 1194.17 | 1,814,094 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,200 | 620,000 | -1,000 |
| 5943 | 25,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 615 | 61,500 | +200 |
| 632 | -1,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,879 | 2,327,400 | +94,800 |
| 2056 | 1,093,800 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,560 | 312,000 | -4,300 |
| 1609 | -9,800 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,917 | 2,041,900 | -19,600 |
| 1410.2 | 1,054,760 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,277 | 1,277,000 | +4,000 |
| 1000.14 | 276,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,141 | 428,200 | -14,800 |
| 443 | 339,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,991 | 1,791,900 | +72,000 |
| 1187 | 723,600 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,659 | 1,659,000 | -11,000 |
| 1008.73 | 650,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,000 | 2,000,000 | ±0 |
| 2244.31 | 1,102,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,325 | 665,000 | -2,000 |
| 2,599.40 | 145,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,645 | 1,093,500 | -3,600 |
| 3,290.94 | 106,218 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,025 | 4,407,500 | -215,000 |
| 570.36 | 1,954,952 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,624 | 2,361,600 | +30,150 |
| 1116 | 1,357,200 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,191 | 2,514,600 | -18,600 |
| 3655.75 | 321,150 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,264 | 2,490,400 | +26,400 |
| 805.11 | 1,604,779 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 728 | 72,800 | +2,000 |
| 633 | 9,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,540 | 254,000 | +6,100 |
| 1398.09 | 114,191 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,429 | 242,900 | +400 |
| 691 | 173,800 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 971.8 | 97,180 | -2,720 |
| 753 | 21,880 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 576 | 576,000 | -20,000 |
| 295.17 | 280,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 601.7 | 1,504,250 | +5,500 |
| 419 | 456,750 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,900 | 1,950,000 | +27,500 |
| 1399.19 | 1,250,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,691 | 1,707,300 | +74,400 |
| 2892.4 | 839,580 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,830 | 1,783,000 | +28,500 |
| 13151.8 | 467,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,913 | 1,913,000 | +51,000 |
| 1233.16 | 679,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,636 | 4,508,800 | -28,000 |
| 1247.17 | 3,511,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,490 | 6,735,000 | +114,000 |
| 664 | 5,739,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 507 | 1,267,500 | -2,500 |
| 406.06 | 252,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,255.50 | 3,383,250 | +66,000 |
| 637 | 2,427,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 16,870 | 13,496,000 | -772,000 |
| 1154 | 12,572,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,210 | 1,326,000 | -16,200 |
| 1,766.25 | 266,250 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,270 | 4,540,000 | +50,000 |
| 557 | 3,426,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,770 | 1,131,000 | +6,000 |
| 3380.46 | 116,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 936.3 | 2,808,900 | -8,400 |
| 361 | 1,725,900 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,406 | 440,600 | -1,600 |
| 4,368.40 | 3,760 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,263 | 3,836,700 | -72,000 |
| 953 | 2,979,000 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,651 | 4,381,200 | -75,600 |
| 809 | 3,410,400 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,068 | 2,068,000 | +16,000 |
| 1206.81 | 861,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,844 | 3,872,400 | +81,900 |
| 584 | 2,646,000 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,232.50 | 3,795,250 | -89,250 |
| 670.14 | 2,656,012 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,043 | 2,425,800 | -50,400 |
| 2114 | 1,157,400 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,900 | 3,510,000 | -81,900 |
| 1364 | 2,282,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,612 | 161,200 | -250 |
| 1294 | 31,800 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,346 | 1,303,800 | -300 |
| 4,589.50 | -73,050 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 158.3 | 1,583,000 | +55,000 |
| 124 | 343,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 158.3 | 364,090 | +12,650 |
| 152.3 | 13,800 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,602 | 1,602,000 | -4,000 |
| 1153.16 | 448,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,031 | 1,624,800 | -16,800 |
| 1470.38 | 448,496 |

