日経平均株価は48088.80円で、先週末比+2319円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+179万円で損益は+7401万円(+145%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,871 | 2,432,300 | -158,600 |
| 866 | 1,306,500 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,682.50 | 2,523,750 | -77,250 |
| 716 | 1,449,750 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,140 | 2,512,000 | -20,000 |
| 1200.17 | 1,551,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,223 | 1,834,500 | -9,000 |
| 684.37 | 807,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,198 | 5,037,600 | +241,200 |
| 817.12 | 4,057,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,223 | 4,001,400 | +149,400 |
| 1194.17 | 1,851,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,210 | 621,000 | +4,000 |
| 5943 | 26,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 613 | 61,300 | -200 |
| 632 | -1,900 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,721 | 2,232,600 | -107,400 |
| 2056 | 999,000 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,581.50 | 316,300 | -1,800 |
| 1609 | -5,500 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,945 | 2,061,500 | -32,200 |
| 1410.2 | 1,074,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,273 | 1,273,000 | +13,000 |
| 1000.14 | 272,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,215 | 443,000 | +1,600 |
| 443 | 354,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,911 | 1,719,900 | -61,200 |
| 1187 | 651,600 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,670 | 1,670,000 | -61,000 |
| 1008.73 | 661,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,000 | 2,000,000 | +40,000 |
| 2244.31 | 1,102,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,335 | 667,000 | -8,000 |
| 2,599.40 | 147,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,657 | 1,097,100 | +2,700 |
| 3,290.94 | 109,818 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,075 | 4,622,500 | -25,800 |
| 570.36 | 2,169,952 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,590.50 | 2,331,450 | +41,850 |
| 1116 | 1,327,050 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,222 | 2,533,200 | -21,600 |
| 3655.75 | 339,750 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,240 | 2,464,000 | -56,100 |
| 805.11 | 1,578,379 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 708 | 70,800 | ±0 |
| 633 | 7,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,479 | 247,900 | -2,300 |
| 1398.09 | 108,091 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,425 | 242,500 | -20,600 |
| 691 | 173,400 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 999 | 99,900 | +6,420 |
| 753 | 24,600 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 596 | 596,000 | -4,000 |
| 295.17 | 300,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 599.5 | 1,498,750 | -15,500 |
| 419 | 451,250 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,845 | 1,922,500 | -25,000 |
| 1399.19 | 1,222,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,443 | 1,632,900 | +21,900 |
| 2892.4 | 765,180 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,545 | 1,754,500 | +9,000 |
| 13151.8 | 439,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,862 | 1,862,000 | -11,000 |
| 1233.16 | 628,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,671 | 4,536,800 | +7,200 |
| 1247.17 | 3,539,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,414 | 6,621,000 | +171,000 |
| 664 | 5,625,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 508 | 1,270,000 | -5,000 |
| 406.06 | 254,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,211.50 | 3,317,250 | +2,250 |
| 637 | 2,361,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 17,835 | 14,268,000 | +1,716,000 |
| 1154 | 13,344,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,237 | 1,342,200 | +28,800 |
| 1,766.25 | 282,450 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,245 | 4,490,000 | -16,000 |
| 557 | 3,376,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,750 | 1,125,000 | -19,500 |
| 3380.46 | 110,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 939.1 | 2,817,300 | +9,900 |
| 361 | 1,734,300 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,422 | 442,200 | +6,400 |
| 4,368.40 | 5,360 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,343 | 3,908,700 | +101,700 |
| 953 | 3,051,000 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,714 | 4,456,800 | +68,400 |
| 809 | 3,486,000 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,052 | 2,052,000 | +66,000 |
| 1206.81 | 845,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,805 | 3,790,500 | -23,100 |
| 584 | 2,564,100 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,285 | 3,884,500 | -47,600 |
| 670.14 | 2,745,262 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,127 | 2,476,200 | -8,400 |
| 2114 | 1,207,800 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,991 | 3,591,900 | -51,300 |
| 1364 | 2,364,300 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,614.50 | 161,450 | +6,600 |
| 1294 | 32,050 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,347 | 1,304,100 | -14,100 |
| 4,589.50 | -72,750 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 152.8 | 1,528,000 | -18,000 |
| 124 | 288,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 152.8 | 351,440 | -4,140 |
| 152.3 | 1,150 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,606 | 1,606,000 | +5,000 |
| 1153.16 | 452,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,052 | 1,641,600 | -4,800 |
| 1470.38 | 465,296 |

