日経平均株価は45,769.50円で、先週末比+415円高とプラスでした。保有銘柄は大きく下落し、保有資産は先週比-198万円で損益は+7222万円(+14%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,993 | 2,590,900 | +41,600 |
| 866 | 1,465,100 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,734 | 2,601,000 | -54,750 |
| 716 | 1,527,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,165 | 2,532,000 | -140,000 |
| 1200.17 | 1,571,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,229 | 1,843,500 | -91,500 |
| 684.37 | 816,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,997 | 4,796,400 | -210,000 |
| 817.12 | 3,815,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,140 | 3,852,000 | -106,200 |
| 1194.17 | 1,702,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,170 | 617,000 | -19,000 |
| 5943 | 22,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 615 | 61,500 | ±0 |
| 632 | -1,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,900 | 2,340,000 | -132,000 |
| 2056 | 1,106,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,590.50 | 318,100 | -21,000 |
| 1609 | -3,700 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,991 | 2,093,700 | -34,300 |
| 1410.2 | 1,106,560 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,260 | 1,260,000 | -81,000 |
| 1000.14 | 259,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,207 | 441,400 | -35,600 |
| 443 | 352,800 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,979 | 1,781,100 | -38,250 |
| 1187 | 712,800 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,731 | 1,731,000 | +10,000 |
| 1008.73 | 722,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,900 | 1,960,000 | -92,000 |
| 2244.31 | 1,062,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,375 | 675,000 | -31,000 |
| 2,599.40 | 155,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,648 | 1,094,400 | -54,600 |
| 3,290.94 | 107,118 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,081 | 4,648,300 | -146,200 |
| 570.36 | 2,195,752 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,544 | 2,289,600 | -149,400 |
| 1116 | 1,285,200 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,258 | 2,554,800 | -108,000 |
| 3655.75 | 361,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,291 | 2,520,100 | -81,400 |
| 805.11 | 1,634,479 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 708 | 70,800 | -3,500 |
| 633 | 7,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,502 | 250,200 | -13,500 |
| 1398.09 | 110,391 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,631 | 263,100 | -32,400 |
| 691 | 194,000 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 934.8 | 93,480 | -3,520 |
| 753 | 18,180 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 600 | 600,000 | -42,000 |
| 295.17 | 304,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 605.7 | 1,514,250 | -63,750 |
| 419 | 466,750 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,895 | 1,947,500 | -147,500 |
| 1399.19 | 1,247,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,370 | 1,611,000 | -22,800 |
| 2892.4 | 743,280 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,455 | 1,745,500 | -1,000 |
| 13151.8 | 430,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,873 | 1,873,000 | -70,000 |
| 1233.16 | 639,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,662 | 4,529,600 | -18,400 |
| 1247.17 | 3,531,864 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,300 | 6,450,000 | +541,500 |
| 664 | 5,454,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 510 | 1,275,000 | -70,000 |
| 406.06 | 259,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,210 | 3,315,000 | +120,000 |
| 637 | 2,359,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 15,690 | 12,552,000 | +976,000 |
| 1154 | 11,628,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,189 | 1,313,400 | -22,200 |
| 1,766.25 | 253,650 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,253 | 4,506,000 | -228,000 |
| 557 | 3,392,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,815 | 1,144,500 | -78,000 |
| 3380.46 | 130,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 935.8 | 2,807,400 | -219,600 |
| 361 | 1,724,400 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,358 | 435,800 | -6,500 |
| 4,368.40 | -1,040 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,230 | 3,807,000 | +36,000 |
| 953 | 2,949,300 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,657 | 4,388,400 | -190,800 |
| 809 | 3,417,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,986 | 1,986,000 | +39,000 |
| 1206.81 | 779,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,816 | 3,813,600 | -151,200 |
| 584 | 2,587,200 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,313 | 3,932,100 | -138,550 |
| 670.14 | 2,792,862 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,141 | 2,484,600 | -141,600 |
| 2114 | 1,216,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,048 | 3,643,200 | -175,500 |
| 1364 | 2,415,600 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,548.50 | 154,850 | -9,300 |
| 1294 | 25,450 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,394 | 1,318,200 | -89,700 |
| 4,589.50 | -58,650 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 154.6 | 1,546,000 | -45,000 |
| 124 | 306,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 154.6 | 355,580 | -10,350 |
| 152.3 | 5,290 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,601 | 1,601,000 | -60,000 |
| 1153.16 | 447,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,058 | 1,646,400 | -55,200 |
| 1470.38 | 470,096 |

