日経平均株価は45354.99円で、先週末比+309円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+179万円で損益は+7420万円(+146%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,961 | 2,549,300 | +232,700 |
| 866 | 1,423,500 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,770.50 | 2,655,750 | +18,750 |
| 716 | 1,581,750 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,340 | 2,672,000 | -12,000 |
| 1200.17 | 1,711,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,290 | 1,935,000 | +31,500 |
| 684.37 | 908,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,172 | 5,006,400 | +21,600 |
| 817.12 | 4,025,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,199 | 3,958,200 | +16,200 |
| 1194.17 | 1,808,694 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,360 | 636,000 | +1,000 |
| 5943 | 41,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 615 | 61,500 | +400 |
| 631.84 | -1,684 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,120 | 2,472,000 | -103,800 |
| 2056 | 1,238,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,695.50 | 339,100 | +5,700 |
| 1609 | 17,300 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,040 | 2,128,000 | +10,500 |
| 1410.2 | 1,140,860 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,341 | 1,341,000 | +46,000 |
| 1000.14 | 340,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,385 | 477,000 | -2,200 |
| 443 | 388,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,021.50 | 1,819,350 | +31,950 |
| 1187 | 751,050 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,721 | 1,721,000 | +19,000 |
| 1008.73 | 712,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,130 | 2,052,000 | +28,000 |
| 2244.31 | 1,154,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,530 | 706,000 | +14,000 |
| 2,599.40 | 186,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,830 | 1,149,000 | +35,700 |
| 3,290.94 | 161,718 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,115 | 4,794,500 | +326,800 |
| 570.36 | 2,341,952 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,710 | 2,439,000 | +29,700 |
| 1116 | 1,434,600 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,438 | 2,662,800 | -24,000 |
| 3655.75 | 469,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,365 | 2,601,500 | +30,800 |
| 805.11 | 1,715,879 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 743 | 74,300 | +1,200 |
| 633 | 11,000 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,637 | 263,700 | +6,800 |
| 1398.09 | 123,891 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,955 | 295,500 | +11,800 |
| 691 | 226,400 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 970 | 97,000 | -2,050 |
| 753 | 21,700 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 642 | 642,000 | +4,000 |
| 295.17 | 346,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,156 | 1,578,000 | -34,000 |
| 2093.15 | 531,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,190 | 2,095,000 | +27,500 |
| 1399.19 | 1,395,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,446 | 1,633,800 | +66,300 |
| 2892.4 | 766,080 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,465 | 1,746,500 | +8,500 |
| 13151.8 | 431,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,943 | 1,943,000 | +37,000 |
| 1233.16 | 709,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,685 | 4,548,000 | +36,000 |
| 1247.17 | 3,550,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,939 | 5,908,500 | +114,000 |
| 664 | 4,912,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 538 | 1,345,000 | +25,000 |
| 406.06 | 329,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,130 | 3,195,000 | +61,500 |
| 637 | 2,239,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 14,470 | 11,576,000 | -440,000 |
| 1154 | 10,652,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,226 | 1,335,600 | +56,400 |
| 1,766.25 | 275,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,367 | 4,734,000 | +194,000 |
| 557 | 3,620,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 4,075 | 1,222,500 | +10,500 |
| 3380.46 | 208,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,045 | 3,027,000 | +66,600 |
| 1804.2 | 1,944,480 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,423 | 442,300 | +5,900 |
| 4,368.40 | 5,460 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,190 | 3,771,000 | +66,600 |
| 953 | 2,913,300 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,816 | 4,579,200 | +110,400 |
| 809 | 3,608,400 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,947 | 1,947,000 | +220,000 |
| 1206.81 | 740,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,888 | 3,964,800 | +142,800 |
| 584 | 2,738,400 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,394.50 | 4,070,650 | +90,100 |
| 670.14 | 2,931,412 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,377 | 2,626,200 | +55,800 |
| 2114 | 1,357,800 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,243 | 3,818,700 | +86,400 |
| 1364 | 2,591,100 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,641.50 | 164,150 | +3,250 |
| 1294 | 34,750 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,693 | 1,407,900 | -24,900 |
| 4,589.50 | 31,050 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 159.1 | 1,591,000 | +11,000 |
| 124 | 351,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 159.1 | 365,930 | +2,530 |
| 152.3 | 15,640 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,661 | 1,661,000 | -33,000 |
| 1153.16 | 507,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,127 | 1,701,600 | +41,600 |
| 1470.38 | 525,296 |

