日経平均株価は44768.12円で、先週末比+1749円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+249万円で損益は+7222円(+142%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,810 | 2,353,000 | -72,800 |
| 866 | 1,227,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,809.50 | 2,714,250 | +85,500 |
| 716 | 1,640,250 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,320 | 2,656,000 | -4,000 |
| 1200.17 | 1,695,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,290 | 1,935,000 | -37,500 |
| 684.37 | 908,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,080 | 4,896,000 | +92,400 |
| 817.12 | 3,915,456 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,184 | 3,931,200 | +34,200 |
| 1194.17 | 1,781,694 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,470 | 647,000 | -13,000 |
| 5943 | 52,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 621 | 62,100 | -800 |
| 631.84 | -5,420 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,249 | 2,549,400 | +63,000 |
| 2056 | 1,315,800 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,690 | 338,000 | +10,000 |
| 1609 | 16,200 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,065 | 2,145,500 | +21,000 |
| 1410.2 | 1,158,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,303 | 1,303,000 | +33,000 |
| 1000.14 | 302,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,330 | 466,000 | +1,000 |
| 443 | 377,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,975 | 1,777,500 | +31,950 |
| 1187 | 709,200 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,756 | 1,756,000 | -58,000 |
| 1008.73 | 747,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,040 | 2,016,000 | +92,000 |
| 2244.31 | 1,118,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,465 | 693,000 | -5,000 |
| 2,599.40 | 173,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,771 | 1,131,300 | -9,300 |
| 3,290.94 | 144,018 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,080 | 4,644,000 | +38,700 |
| 570.36 | 2,191,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,726 | 2,453,400 | +47,700 |
| 1116 | 1,449,000 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,493 | 2,695,800 | -48,600 |
| 3655.75 | 502,350 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,296 | 2,525,600 | +5,500 |
| 805.11 | 1,639,979 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 744 | 74,400 | +600 |
| 633 | 11,100 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,642 | 264,200 | +12,500 |
| 1398.09 | 124,391 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,839 | 283,900 | +10,800 |
| 691 | 214,800 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 960.9 | 96,090 | +6,070 |
| 753 | 20,790 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 644 | 644,000 | -1,000 |
| 295.17 | 348,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,300 | 1,650,000 | -43,500 |
| 2093.15 | 603,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,220 | 2,110,000 | -50,000 |
| 1399.19 | 1,410,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,479 | 1,643,700 | +15,600 |
| 2892.4 | 775,980 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,720 | 1,772,000 | -70,000 |
| 13151.8 | 456,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,925 | 1,732,500 | -5,400 |
| 1156.16 | 691,956 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,629 | 4,503,200 | -13,600 |
| 1247.17 | 3,505,464 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,091 | 6,136,500 | +292,500 |
| 664 | 5,140,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 540 | 1,350,000 | +10,000 |
| 406.06 | 334,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,980 | 2,970,000 | -79,500 |
| 637 | 2,014,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 13,950 | 11,160,000 | +2,008,000 |
| 1154 | 10,236,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,083.50 | 1,250,100 | +38,700 |
| 1,766.25 | 190,350 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,269 | 4,538,000 | +36,000 |
| 557 | 3,424,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 4,035 | 1,210,500 | -6,000 |
| 3380.46 | 196,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,244 | 3,146,400 | -160,200 |
| 1804.2 | 2,063,880 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,424 | 442,400 | +900 |
| 4,368.40 | 5,560 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,066 | 3,659,400 | +54,000 |
| 953 | 2,801,700 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,644 | 4,372,800 | -85,200 |
| 809 | 3,402,000 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,734 | 1,734,000 | -12,000 |
| 1206.81 | 527,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,847 | 3,878,700 | ±0 |
| 584 | 2,652,300 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,289 | 3,891,300 | +34,850 |
| 670.14 | 2,752,062 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,289 | 2,573,400 | +23,400 |
| 2114 | 1,305,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,100 | 3,690,000 | +14,400 |
| 1364 | 2,462,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,636 | 163,600 | +4,300 |
| 1294 | 34,200 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,826 | 1,447,800 | +3,900 |
| 4,589.50 | 70,950 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 161.5 | 1,615,000 | +23,000 |
| 124 | 375,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 161.5 | 371,450 | +5,290 |
| 152.3 | 21,160 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,650 | 1,650,000 | +112,000 |
| 1153.16 | 496,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,082 | 1,665,600 | +4,000 |
| 1470.38 | 489,296 |

