日経平均株価は42633.29円で、先週末比-745円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は先週比+42万円で損益は+6823円(+135%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,720 | 2,236,000 | +72,800 |
| 866 | 1,110,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,673.50 | 2,510,250 | -126,750 |
| 716 | 1,436,250 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,260 | 2,608,000 | +36,000 |
| 1200.17 | 1,647,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,264 | 1,896,000 | +54,000 |
| 684.37 | 869,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,932 | 4,718,400 | -26,400 |
| 817.12 | 3,737,856 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,138 | 3,848,400 | +23,400 |
| 1194.17 | 1,698,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,590 | 659,000 | +10,000 |
| 5943 | 64,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 604 | 60,400 | +3,200 |
| 631 | -2,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,251 | 2,550,600 | +21,600 |
| 2056 | 1,317,000 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,640 | 328,000 | +4,000 |
| 1482 | 31,600 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,984 | 2,088,800 | +135,800 |
| 1410.2 | 1,101,660 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,300 | 1,300,000 | +44,000 |
| 1000.14 | 299,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,298 | 459,600 | -16,600 |
| 443 | 371,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,015.50 | 1,813,950 | +9,000 |
| 1187 | 745,650 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,797 | 1,797,000 | +49,000 |
| 1008.73 | 788,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,685 | 1,874,000 | +30,000 |
| 2244.31 | 976,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,485 | 697,000 | +37,000 |
| 2,599.40 | 177,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,692 | 1,107,600 | +29,700 |
| 3,290.94 | 120,318 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,062 | 4,566,600 | +288,100 |
| 570.36 | 2,114,052 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,745 | 2,470,500 | -99,450 |
| 1116 | 1,466,100 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,589 | 2,753,400 | +108,000 |
| 3655.75 | 559,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,298 | 2,527,800 | +30,800 |
| 805.11 | 1,642,179 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 785 | 78,500 | +1,300 |
| 633 | 15,200 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,465 | 246,500 | +3,300 |
| 1398.09 | 106,691 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,846 | 284,600 | +10,000 |
| 691 | 215,500 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 903.7 | 90,370 | +4,170 |
| 753 | 15,070 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 657 | 657,000 | +18,000 |
| 295.17 | 361,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,088 | 1,544,000 | +37,000 |
| 2093.15 | 497,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,070 | 2,035,000 | +35,000 |
| 1399.19 | 1,335,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,195 | 1,558,500 | +54,300 |
| 2892.4 | 690,780 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,480 | 1,948,000 | -37,000 |
| 13151.8 | 632,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,884 | 1,695,600 | +53,100 |
| 1156.16 | 655,056 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,650 | 4,520,000 | +15,200 |
| 1247.17 | 3,522,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,124 | 6,186,000 | -225,000 |
| 664 | 5,190,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 541 | 1,352,500 | +50,000 |
| 406.06 | 337,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,915 | 2,872,500 | -3,750 |
| 637 | 1,917,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 10,765 | 8,612,000 | -424,000 |
| 1154 | 7,688,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,982.50 | 1,189,500 | +119,100 |
| 1,766.25 | 129,750 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,292 | 4,584,000 | -54,000 |
| 557 | 3,470,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,895 | 1,168,500 | +16,500 |
| 3380.46 | 154,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,507 | 3,304,200 | +159,600 |
| 1804.2 | 2,221,680 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,306 | 430,600 | -5,700 |
| 4,368.40 | -6,240 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,840 | 3,456,000 | +37,800 |
| 953 | 2,598,300 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,350 | 4,020,000 | +93,600 |
| 809 | 3,049,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,696 | 1,696,000 | +25,000 |
| 1206.81 | 489,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,889 | 3,966,900 | -46,200 |
| 584 | 2,740,500 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,291 | 3,894,700 | -141,100 |
| 670.14 | 2,755,462 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,319 | 2,591,400 | +12,000 |
| 2114 | 1,323,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,127 | 3,714,300 | -124,200 |
| 1364 | 2,486,700 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,613.50 | 161,350 | +3,600 |
| 1294 | 31,950 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,852 | 1,455,600 | -24,900 |
| 4,589.50 | 78,750 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 162.9 | 1,629,000 | -1,000 |
| 124 | 389,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 162.9 | 374,670 | -230 |
| 152.3 | 24,380 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,542 | 1,542,000 | +67,000 |
| 1153.16 | 388,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,046 | 1,636,800 | -18,400 |
| 1470.38 | 460,496 |

