日経平均株価は40799.60円で、先週末比-657円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週比-130万円で損益は+6264円(+124%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,511 | 1,964,300 | -61,100 |
| 866 | 838,500 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,567 | 2,350,500 | +4,500 |
| 716 | 1,276,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,165 | 2,532,000 | +80,000 |
| 1200.17 | 1,571,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,203 | 1,804,500 | +73,500 |
| 684.37 | 777,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,725 | 4,470,000 | +320,400 |
| 817.12 | 3,489,456 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,092 | 3,765,600 | +16,200 |
| 1194.17 | 1,616,094 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,070 | 607,000 | +14,000 |
| 5943 | 12,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 549 | 54,900 | +1,600 |
| 631 | -8,200 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,027 | 2,416,200 | -41,400 |
| 2056 | 1,182,600 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,601.50 | 320,300 | +1,900 |
| 1482 | 23,900 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,415 | 1,690,500 | +75,600 |
| 1410.2 | 703,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,192 | 1,192,000 | +18,000 |
| 1000.14 | 191,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,279 | 455,800 | +25,800 |
| 443 | 367,200 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,017 | 1,815,300 | +17,100 |
| 1187 | 747,000 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,884 | 1,884,000 | +500 |
| 1008.73 | 875,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,715 | 1,886,000 | +36,000 |
| 2244.31 | 988,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,420 | 684,000 | ±0 |
| 2,599.40 | 164,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,394 | 1,018,200 | -17,100 |
| 3,290.94 | 30,918 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 940 | 4,042,000 | -81,700 |
| 570.36 | 1,589,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,049 | 2,744,100 | +8,100 |
| 1116 | 1,739,700 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,217 | 2,530,200 | -66,000 |
| 3655.75 | 336,750 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,190 | 2,409,000 | +34,100 |
| 805.11 | 1,523,379 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 758 | 75,800 | +1,300 |
| 633 | 12,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,420 | 242,000 | +4,400 |
| 1398.09 | 102,191 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,594 | 259,400 | +1,200 |
| 691 | 190,300 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 787.1 | 78,710 | -40 |
| 753 | 3,410 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 631 | 631,000 | -22,000 |
| 295.17 | 335,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,933 | 1,466,500 | +1,000 |
| 2093.15 | 419,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,920 | 1,960,000 | +12,500 |
| 1399.19 | 1,260,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,041 | 1,512,300 | -2,700 |
| 2892.4 | 644,580 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 18,800 | 1,880,000 | -37,500 |
| 13151.8 | 564,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,895 | 1,705,500 | +31,500 |
| 1156.16 | 664,956 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,630 | 4,504,000 | -426,400 |
| 1247.17 | 3,506,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,283 | 6,424,500 | -496,500 |
| 664 | 5,428,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 512 | 1,280,000 | +27,500 |
| 406.06 | 264,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,876 | 2,814,000 | +90,750 |
| 637 | 1,858,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 10,215 | 8,172,000 | -1,024,000 |
| 1154 | 7,248,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,689.50 | 1,013,700 | +20,400 |
| 1,766.25 | -46,050 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,778 | 3,556,000 | +46,000 |
| 557 | 2,442,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,800 | 1,140,000 | ±0 |
| 3380.46 | 125,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,131 | 3,078,600 | +79,800 |
| 1804.2 | 1,996,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,366 | 436,600 | +32,600 |
| 4,368.40 | -240 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,580 | 3,222,000 | +90,000 |
| 953 | 2,364,300 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,107 | 3,728,400 | -48,000 |
| 809 | 2,757,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,668 | 1,668,000 | +49,000 |
| 1206.81 | 461,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,946 | 4,086,600 | -10,500 |
| 584 | 2,860,200 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,127 | 3,615,900 | -51,000 |
| 670.14 | 2,476,662 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,006 | 2,403,600 | -39,000 |
| 2114 | 1,135,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,823 | 3,440,700 | -144,900 |
| 1364 | 2,213,100 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,394 | 139,400 | +5,800 |
| 1294 | 10,000 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,921 | 1,476,300 | -41,700 |
| 4,589.50 | 99,450 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 155.9 | 1,559,000 | +38,000 |
| 124 | 319,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 155.9 | 358,570 | +8,740 |
| 152.3 | 8,280 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,487 | 1,487,000 | +23,000 |
| 1153.16 | 333,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,146 | 1,716,800 | +12,800 |
| 1470.38 | 540,496 |

